# Kościół lub związek wyznaniowy — 73 aptek — apteka-zezwolenie

> 73 aptek, których właściciel ma formę «Kościół lub związek wyznaniowy».

## Kościół lub związek wyznaniowy

73 aptek, 58 aktywnych (79,5 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.11.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Mstów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `A.8540.2.24.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Częstochowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF-KI-WSN.8540.2.2022` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kurozwęki | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ-DN.8540.8.2022` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Chmielnik | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF-KI-WSN.8540.2.2025` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Chęciny | — |
| ✓ | [APTEKA ŚW. BRUNONA](/szukaj.md) | `PWIF-A/8/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Augustów | — |
| ✓ | [APTEKA ŚW. BRUNONA](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-11/740/2003` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Orzysz | — |
| ✓ | [Apteka Bonifratrów Uzdrowienie Chorych](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-221-250/2002` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | — |
| ✓ | [Apteka OJCÓW BONIFRATRÓW SALUS INFIRMORUM](/szukaj.md) | `WIF.Z-112/2003` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | [Apteka Ziołolecznicza Konwentu Bonifratrów](/szukaj.md) | `FALD-283/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | [Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.17.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Katowice | — |
| ✓ | [BRAK NAZWY](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.16.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rusinowice | — |
| ✓ | [CENTRUM MEDYCZNO-CHARYTATYWNE IM. ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU](/szukaj.md) | `FARZ-DN.8540.8.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Przemyśl | — |
| ✓ | [Centrum pod Wezwaniem Świętej Jadwigi Ślaskiej w Trzebni](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.1.5.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Trzebnica | — |
| ✓ | [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/szukaj.md) | `WIFPOA.85402.08.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Pleszew | — |
| ✓ | [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/szukaj.md) | `FASZ.8540.1.2020` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Darłowo | — |
| ✓ | [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/szukaj.md) | `8540.5.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Szczecin | — |
| ✓ | [Dział Farmacji Szpitalnej w zakładzie leczniczym: Stacj](/szukaj.md) | `WIIF-GD/825-4/2004` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Sopot | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdr](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.59.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Miłków | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zg](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.32.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Dzierżoniów | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.72.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wrocław | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej w Ośrodek Rehabilitacyjny i Op](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.51.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wleń | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznic](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.45.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Piszkowice | — |
| ✓ | [HOSPICJUM SIÓSTR FELICJANEK im. bł. Hanny Chrzanowskiej](/szukaj.md) | `WIF.WA.I.8540.7.8.2022.HG` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Warszawa | — |
| ✓ | [HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI CARITAS](/szukaj.md) | `WIFOL-I.8540.1.2021` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Olsztyn | — |
| ✓ | [Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku](/szukaj.md) | `WIF.CIE.8540.6.1.2021.KP.PS` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Pułtusk | — |
| ✓ | [Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej w Płocku](/szukaj.md) | `WIF.PŁO.8540.5.1.2017.HB` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Płock | — |
| ✓ | [Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii](/szukaj.md) | `WIF.BY.4034/7/05` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Hospicjum Św. Jana Ewangelisty](/szukaj.md) | `FASZ.8540.2.1.2012.KP` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Szczecin | — |
| ✓ | [Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.87.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Zabrze | — |
| ✓ | [Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.8.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Hutki | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital](/szukaj.md) | `WIFOL.8540.13.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Lubawa | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Dla Przewlekle](/szukaj.md) | `WIF.RAD.8540.7.1.2022.DP` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Radom | — |
| ✓ | [Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Wa](/szukaj.md) | `WIF.WA.I.8540.20.10.2015.IG` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Warszawa | — |
| ✓ | [PUNKT APTECZNY ŚW. BRUNONA](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-923-1/177/2004` | PUNKT APTECZNY | Prostki | — |
| ✓ | [R.T.R.P.K. "ARWIZJA" Apteka św. Cyryla i Metodego](/szukaj.md) | `5649` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | — |
| ✓ | [Szpital Św. Kamila](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.26.2016` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Tarnowskie Góry | — |
| ✓ | [U MIŁOSIERNYCH](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-206/06-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Cieszyn | — |
| ✓ | [ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.27.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Dąbrowa Tarnowska | — |
| ✓ | [ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH prowa](/szukaj.md) | `FAKR-I.854014.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Chrzanów | — |

### Województwa

- śląskie — 15
- małopolskie — 10
- mazowieckie — 10
- warmińsko-mazurskie — 9
- dolnośląskie — 8
- zachodniopomorskie — 4
- świętokrzyskie — 3
- podlaskie — 3
- podkarpackie — 3
- wielkopolskie — 2
- opolskie — 2
- kujawsko-pomorskie — 2
- łódzkie — 1
- pomorskie — 1

### Inne formy

- [SPZOZ](/forma/spzoz.md) — 668
- [Spółka akcyjna](/forma/spolka-akcyjna.md) — 665
- [Spółka komandytowa](/forma/spolka-komandytowa.md) — 333
- [Spółka z o.o. spółka komandytowa](/forma/spolka-z-o-o-spolka-komandytowa.md) — 212
- [Fundacja, stowarzyszenie](/forma/fundacja-stowarzyszenie.md) — 162
- [Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ud](/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-z-udzialem-jednostek-samorzadu.md) — 62
- [Jednostka budżetowa](/forma/jednostka-budzetowa.md) — 46
- [Spółka partnerska](/forma/spolka-partnerska.md) — 34
- [Spółka komandytowo-akcyjna](/forma/spolka-komandytowo-akcyjna.md) — 28

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/forma/kosciol-lub-zwiazek-wyznaniowy/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
