# Spółka komandytowa — 333 aptek — apteka-zezwolenie

> 333 aptek, których właściciel ma formę «Spółka komandytowa».

## Spółka komandytowa

333 aptek, 241 aktywnych (72,4 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.-9211-K-477-148/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bobowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `NFH.8540.1.8.2017` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Suwałki | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIFPON.8542.3.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rakoniewice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ-DN.8540.12.2021` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rzeszów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF-KI-WSN.8540.1.2025` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kielce | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF.WA.I.8540.7.2.2025.MP` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Warszawa | — |
| ✓ | ["Dr. Max"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/37/zezw./37/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | ["Dr. Max"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/57/zezw./50/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | ["Dr. Max"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.16.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bolesławiec | — |
| ✓ | ['APTEKA ExpressPharm II'](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.53.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | [ACCESSMEDICA BAŁTYCKA SZPITALNE](/szukaj.md) | `WIFOL-I.8540.1.2022` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Olsztyn | — |
| ✓ | [ALFA](/szukaj.md) | `WIF.WA.II.8520.4.22.2015.DB` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | — |
| ✓ | [AMICUS II](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/2/zezw./24/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | [AMICUS III](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.62.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | [AMICUS IV](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.73.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | [APFARM Gwarancja Niskich Cen](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.45.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Andrychów | — |
| ✓ | [APTEKA 'MAGNOLIA'](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-4000/24/zezw./83/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Strzelin | — |
| ✓ | [APTEKA CENTRUM ZDROWIA](/szukaj.md) | `69/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzcianka | — |
| ✓ | [APTEKA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-994/A/2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zgierz | — |
| ✓ | [APTEKA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-1273/A/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Aleksandrów Łódzki | — |
| ✓ | [APTEKA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-1328/A/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | [APTEKA DOBRY LEK](/szukaj.md) | `FŁ-1022/A/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [APTEKA DR. OPTIMA](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.7.2012.ACH` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wschowa | — |
| ✓ | [APTEKA DR. OPTIMA](/szukaj.md) | `71/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chodzież | — |
| ✓ | [APTEKA DR. OPTIMA](/szukaj.md) | `FŁ-1248/A/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wieluń | — |
| ✓ | [APTEKA EXPRESSPHARM IV](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.63.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | — |
| ✓ | [APTEKA GŁÓWNA](/szukaj.md) | `WIF.WA.4100/6/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Podkowa Leśna | — |
| ✓ | [APTEKA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA](/szukaj.md) | `FŁ-1282/A/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | [APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-1086/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Głowno | — |
| ✓ | [APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-1112/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | — |
| ✓ | [APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-1136/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Głowno | — |
| ✓ | [APTEKA NAJLEPSZA DLA CIEBIE](/szukaj.md) | `FŁ-1180/A2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Andrespol | — |
| ✓ | [APTEKA PORTOWA](/szukaj.md) | `627` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warzymice | — |
| ✓ | [APTEKA PREMIUM-LEK](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.123.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Katowice | — |
| ✓ | [APTEKA PRZY PRZYCHODNI](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.2.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kcynia | — |
| ✓ | [APTEKA SW. PIOTRA](/szukaj.md) | `887` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Golczewo | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FŁ-887/A/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubochnia | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-48-37/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2242.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zaklików | — |
| ✓ | [APTEKA Z SERCEM](/szukaj.md) | `155` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | — |

### Województwa

- łódzkie — 61
- śląskie — 53
- małopolskie — 49
- dolnośląskie — 47
- wielkopolskie — 25
- zachodniopomorskie — 24
- podkarpackie — 16
- mazowieckie — 12
- kujawsko-pomorskie — 12
- lubelskie — 9
- pomorskie — 7
- podlaskie — 6
- opolskie — 5
- świętokrzyskie — 3
- lubuskie — 3
- warmińsko-mazurskie — 1

### Inne formy

- [Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 6 872
- [Spółka jawna](/forma/spolka-jawna.md) — 4 518
- [Spółka cywilna](/forma/spolka-cywilna.md) — 981
- [SPZOZ](/forma/spzoz.md) — 668
- [Spółka akcyjna](/forma/spolka-akcyjna.md) — 665
- [Spółka z o.o. spółka komandytowa](/forma/spolka-z-o-o-spolka-komandytowa.md) — 212
- [Fundacja, stowarzyszenie](/forma/fundacja-stowarzyszenie.md) — 162
- [Kościół lub związek wyznaniowy](/forma/kosciol-lub-zwiazek-wyznaniowy.md) — 73
- [Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ud](/forma/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-z-udzialem-jednostek-samorzadu.md) — 62

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/forma/spolka-komandytowa/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
