# Apteki w miejscowości BĘDZIN — apteka-zezwolenie

> 46 wpisów w miejscowości BĘDZIN, z tego 24 aktywnych i 2 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — BĘDZIN

46 wpisów, 24 aktywnych (52,2 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4400-01/08` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [APOVITA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.119.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA BLISKO CIEBIE](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA-4100-86/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA-8240-21/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `ŚLWIF KA-8240-72/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA GŁÓWNA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.87.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA POLSKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.176.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ARNIKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-6/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka 4 Pory Roku](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.58.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| ✓ | [Apteka Galen](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.159.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Gwiezdna](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.29.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-185/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.120.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Centrum](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.85.2018` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.80.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.196.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.277.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DR. MAX](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.134.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Grodziecka](/szukaj.md) | `FAKA/0491/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [NZOZ 'PRO-FEMINA' PIOTR PIECH I IN. SPÓŁKA JAWNA - CHIRU](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.6.2016` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [PHARMAKON](/szukaj.md) | `FAO-FAA/893/A/90/96/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Szpital INTER-MED Spółka Cywilna](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.68.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy Domu św. Józefa](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.13.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Łagisza](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.88.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-226/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-2142/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKA/0360/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.3144/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.3052/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA 2000](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-296/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA 2000](/szukaj.md) | `FAKA-9211-0736/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA 4 PORY ROKU](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-147/2010` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA AXIS-MUNDI](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.227.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.255.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA DOBRYCH RAD](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA-4100-122/2010` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Lawenda](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.257.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Zamkowa](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-49/07-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-141/09-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [DOZ Apteka dbam o zdrowie Zdro-Vita](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.114.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [DR.Max](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.48.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 42
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 3
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 1

### Powiat

- [będziński](/powiat/bedzinski.md) — 46

### Inne miejscowości

- [Siedlce](/miejscowosc/siedlce.md) — 49
- [Inowrocław](/miejscowosc/inowroclaw.md) — 48
- [Kutno](/miejscowosc/kutno.md) — 47
- [Chełm](/miejscowosc/chelm.md) — 47
- [Świdnica](/miejscowosc/swidnica.md) — 46
- [Suwałki](/miejscowosc/suwalki.md) — 46
- [Łomża](/miejscowosc/lomza.md) — 46
- [Piła](/miejscowosc/pila.md) — 44
- [Zgierz](/miejscowosc/zgierz.md) — 43
- [Skierniewice](/miejscowosc/skierniewice.md) — 42
- [Ostrołęka](/miejscowosc/ostroleka.md) — 42
- [Mysłowice](/miejscowosc/myslowice.md) — 42
- [Siemianowice Śląskie](/miejscowosc/siemianowice-slaskie.md) — 41

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — BĘDZIN?

W BĘDZIN jest 46 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/bedzin/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
