# Apteki w miejscowości Bielsko-Biała — apteka-zezwolenie

> 130 wpisów w miejscowości Bielsko-Biała, z tego 66 aktywnych i 2 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Bielsko-Biała

130 wpisów, 66 aktywnych (50,8 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAA/1727/A/90/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.46.2014` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `P.8540.1.9.2024` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | ['Szpital Pod Bukami'](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.35.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [APTEKA BYSTRZAŃSKA](/szukaj.md) | `P.8520.1.1.2024` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA GŁÓWNA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8520.1.31.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA NA DWORCU](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.34.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA PHARMA-LAND KRAINA NISKICH CEN](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.102.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA POD ESKULAPEM](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-351/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA Pod Złotym Lwem](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.81.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Agaty](/szukaj.md) | `FABB-9211/20/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Bądź Zdrów](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.233.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.85.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Familia](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.21.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Familia w Lipniku](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.25.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka ISOFARM](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.72.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Na Błoniach](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-244/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Sante](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-188/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Sante w Mikuszowicach](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.23.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.61.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Vitalis Dermo](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.121.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka z Uśmiechem](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-56/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Św. Mikołaja Marta Piskorz](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.162.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka św. Mikołaja](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.228.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [BESKID](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-103/07-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana](/szukaj.md) | `WIF.BB-4400-3/06` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [Centrum Medyczne "Poli-Med" - szpital](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.59.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Dbam o Zdrowie CENTAURIA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-17/06-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.205.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-106/07-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.97.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.297.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ELENA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.111.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [EUROKLINIKA Spółka z o.o.](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.79.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [FARMACJA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-97/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Hospicjum im. św. Jana Pawła II](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.23.2016` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [KLIMCZOK](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.101.1.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Klimczok II](/szukaj.md) | `FAA/947/A/90/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [MAŁGORZATA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-88/03-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SU](/szukaj.md) | `K.8540.1.1.2024` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 106
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 18
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 3
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 3

### Powiat

- [Bielsko-Biała](/powiat/bielsko-biala.md) — 129
- [bielski](/powiat/bielski.md) — 1

### Inne miejscowości

- [Białystok](/miejscowosc/bialystok.md) — 211
- [Częstochowa](/miejscowosc/czestochowa.md) — 184
- [Rzeszów](/miejscowosc/rzeszow.md) — 182
- [Kielce](/miejscowosc/kielce.md) — 159
- [Gdynia](/miejscowosc/gdynia.md) — 155
- [Olsztyn](/miejscowosc/olsztyn.md) — 141
- [Sosnowiec](/miejscowosc/sosnowiec.md) — 135
- [Toruń](/miejscowosc/torun.md) — 124
- [Radom](/miejscowosc/radom.md) — 112
- [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) — 109
- [Tarnów](/miejscowosc/tarnow.md) — 100
- [Zielona Góra](/miejscowosc/zielona-gora.md) — 99
- [Opole](/miejscowosc/opole.md) — 94

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Bielsko-Biała?

W Bielsko-Biała jest 130 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/bielsko-biala/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
