# Apteki w miejscowości Chojnice — apteka-zezwolenie

> 32 wpisów w miejscowości Chojnice, z tego 22 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Chojnice

32 wpisów, 22 aktywnych (68,8 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/5580/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ALBA](/szukaj.md) | `778/2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `1002/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA PROMEDICA](/szukaj.md) | `847/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIIF-GD/8240-Z-114/2002` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Szpitalna w zakładzie leczniczym: Szpital](/szukaj.md) | `2/UAS/2016` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `FAA.858/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `WIIF-GD/9211/A-431/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [CENTRUM ZDROWIA](/szukaj.md) | `971/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Centrum Zdrowia](/szukaj.md) | `568/2009` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `702/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `707/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `721/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `759/2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `872/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dział Farmacji Szpitalnej w Hospicjum Zwiastowania Najśw](/szukaj.md) | `decyzja nr 21/DFS/2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Dział Farmacji Szpitalnej w Niepublicznym Specjalistyczn](/szukaj.md) | `3/DFS/2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Dział Farmacji Szpitalnej w zakładzie leczniczym: Anioło](/szukaj.md) | `Decyzja Nr 2/DFS/2022` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Pod Świerkami](/szukaj.md) | `FABY/9211-21/16/83/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Wracam do Zdrowia](/szukaj.md) | `550/2009` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Wracam do Zdrowia](/szukaj.md) | `632/2010` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Wracam do zdrowia](/szukaj.md) | `739/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA DRIVE](/szukaj.md) | `1044/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `239/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Szpitalna w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Ł](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| × | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `803/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [EUROPHARM DRIVE](/szukaj.md) | `837/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Kaszubska](/szukaj.md) | `589/2009` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Piłsudskiego](/szukaj.md) | `WIIF-GD/9211/A-389/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Przy Bramie](/szukaj.md) | `242/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Salwator](/szukaj.md) | `708/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Wracam do Zdrowia](/szukaj.md) | `636/2010` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 27
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 3
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 1
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 1

### Powiat

- [chojnicki](/powiat/chojnicki.md) — 32

### Inne miejscowości

- [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) — 33
- [Oleśnica](/miejscowosc/olesnica.md) — 33
- [Jasło](/miejscowosc/jaslo.md) — 33
- [Bolesławiec](/miejscowosc/boleslawiec.md) — 33
- [Świnoujście](/miejscowosc/swinoujscie.md) — 32
- [Skarżysko-Kamienna](/miejscowosc/skarzysko-kamienna.md) — 32
- [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) — 32
- [Busko-Zdrój](/miejscowosc/busko-zdroj.md) — 32
- [Biała Podlaska](/miejscowosc/biala-podlaska.md) — 32
- [ZAWIERCIE](/miejscowosc/zawiercie.md) — 31
- [Olkusz](/miejscowosc/olkusz.md) — 31
- [Mińsk Mazowiecki](/miejscowosc/minsk-mazowiecki.md) — 31
- [IŁAWA](/miejscowosc/ilawa.md) — 31

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Chojnice?

W Chojnice jest 32 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/chojnice/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
