# Apteki w miejscowości Chorzów — apteka-zezwolenie

> 89 wpisów w miejscowości Chorzów, z tego 38 aktywnych i 3 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Chorzów

89 wpisów, 38 aktywnych (42,7 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [APTEKA POD LWEM](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.280.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA CENTRUM FARMACEUTYCZNE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.60.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka 4 Pory Roku](/szukaj.md) | `dna.8520.1.102.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Centrum 1](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-107/06-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Nova Sieciowa](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.166.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Nova Sieciowa](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.96.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Premium-Lek](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-94/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.225.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.174.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Centrum Okulistyczne Weiss Klinik](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8540.17.2011` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Chorzowskie Centrum Kardiologii](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.7.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [DAMIAN VII](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.55.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Melissa](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.182.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DUOS](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-199/07/226/07-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DUOS](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.239.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.35.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr.Max](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-79/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [FLORIAŃSKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.126.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Franciszkańska](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-8/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [HYGIEIA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.128.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [LEGE ARTIS](/szukaj.md) | `FAKA/0371/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Medical Active Care](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.15.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [NIEZAPOMINAJKA DLA CAŁEJ RODZINY](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.151.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.33.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 'Śląskie C](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.44.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyj](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.23.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Niezapominajka dla całej rodziny](/szukaj.md) | `ŚLWIF-KA-8240-289/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Opieka Paliatywna Stacjonarna](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.63.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Opieka i Zdrowie](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.83.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Ośrodek Stacjonarny](/szukaj.md) | `A.8540.2.15.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [POD MATKĄ BOSKĄ](/szukaj.md) | `ŚLWIF KA 8240-85/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Przyjazna](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.82.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH](/szukaj.md) | `A.8540.1.4.2020` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [SZPITAL SPECJALISTCZNY W CHORZOWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4400-07/09` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [Sieciowa nr 15](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.59.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [TOPFARM](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.31.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ZIKO APTEKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.139.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ZIKO APTEKA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.132.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF KA -8240-5/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-21/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 70
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 16
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 2
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 1

### Powiat

- [Chorzów](/powiat/chorzow.md) — 89

### Inne miejscowości

- [Toruń](/miejscowosc/torun.md) — 124
- [Radom](/miejscowosc/radom.md) — 112
- [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) — 109
- [Tarnów](/miejscowosc/tarnow.md) — 100
- [Zielona Góra](/miejscowosc/zielona-gora.md) — 99
- [Opole](/miejscowosc/opole.md) — 94
- [Piotrków Trybunalski](/miejscowosc/piotrkow-trybunalski.md) — 91
- [Bytom](/miejscowosc/bytom.md) — 88
- [Zabrze](/miejscowosc/zabrze.md) — 87
- [Koszalin](/miejscowosc/koszalin.md) — 83
- [Włocławek](/miejscowosc/wloclawek.md) — 81
- [KALISZ](/miejscowosc/kalisz.md) — 77
- [Tychy](/miejscowosc/tychy.md) — 76

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Chorzów?

W Chorzów jest 89 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/chorzow/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
