# Apteki w miejscowości Jasło — apteka-zezwolenie

> 33 wpisów w miejscowości Jasło, z tego 21 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Jasło

33 wpisów, 21 aktywnych (63,6 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-24/A/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-6/A/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.3316/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ-DN.8540.3.2020` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [ALBA BIS](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2062.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ALBA III](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1766.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `FARZ.420/1052/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Alba](/szukaj.md) | `FARZ.420/863/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Arnika](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-25/A/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Pod Gwiazdą](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-13/A/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Pod Gwiazdą](/szukaj.md) | `FAS-I-9211-22/A/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Remedium](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2265.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Szpitalna](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2161.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Centrum](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1338/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Elixir](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1390/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr.Max](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-28/A/97/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [FARM-LIDER](/szukaj.md) | `FARZ.420/698/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Lubelska 1](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1464.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Niezapominajka dla całej rodziny](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2019.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Rzeszow](/szukaj.md) | `FARZ-DN.8540.16.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-6/A/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.4870/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ.420/663/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Alba Bis](/szukaj.md) | `FARZ.420/986/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Rafineryjna](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2031.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1180/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka Rodzinna II](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1329/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteki Centrum-Podkarpackie Centrum Leków](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1799.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Dr.Max](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-20/A/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [SALUS](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-15/A/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [W Biedronce](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1618.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [im. Jana Pawła II](/szukaj.md) | `FAA.3254/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 30
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 2
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 1

### Powiat

- [jasielski](/powiat/jasielski.md) — 33

### Inne miejscowości

- [Sopot](/miejscowosc/sopot.md) — 34
- [Nysa](/miejscowosc/nysa.md) — 34
- [Nowy Targ](/miejscowosc/nowy-targ.md) — 34
- [Tomaszów Lubelski](/miejscowosc/tomaszow-lubelski.md) — 33
- [Sanok](/miejscowosc/sanok.md) — 33
- [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) — 33
- [Oleśnica](/miejscowosc/olesnica.md) — 33
- [Bolesławiec](/miejscowosc/boleslawiec.md) — 33
- [Świnoujście](/miejscowosc/swinoujscie.md) — 32
- [Skarżysko-Kamienna](/miejscowosc/skarzysko-kamienna.md) — 32
- [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) — 32
- [Chojnice](/miejscowosc/chojnice.md) — 32
- [Busko-Zdrój](/miejscowosc/busko-zdroj.md) — 32

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Jasło?

W Jasło jest 33 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/jaslo/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
