# Apteki w miejscowości Oleśnica — apteka-zezwolenie

> 33 wpisów w miejscowości Oleśnica, z tego 18 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Oleśnica

33 wpisów, 18 aktywnych (54,5 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ["Apteka Dbam o Zdrowie"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/100/zezw./71/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ["Apteka Słoneczna"](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/17/zezw./26/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ["Dr. Max"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.12.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ["Oleśnicka"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-8240/288/zezw./169/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ['MELISSA'](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-4000/82/zezw./100/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA POD TEMIDĄ](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.17.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.63.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Gemini](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.66.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.38.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.44.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.50.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.12.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [FAMILIJNA](/szukaj.md) | `FAWR.I.-9211/18/Konc./104/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [MASTERMED](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.71.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Pod Orłem](/szukaj.md) | `FAA.3143/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Szpital w Oleśnicy - Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnic](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | [SŁONECZNA](/szukaj.md) | `WIF-KI/Z/16/2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY "CENTRUM"](/szukaj.md) | `WIF.SIE.8540.5.1.2017.DG` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF-KI/Z/PA/14/03` | PUNKT APTECZNY | — |
| × | [APTEKA "NA REJA"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.53.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA 'ARNICA'](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/54/zezw./75/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.5.47.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [APTEKA LEKOSFERA DGA 16](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-4000/33/zezw./41/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [ARONIA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/26/zezw./21/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka "Fructus"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-9211/15/Konc./210/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [BRATNIA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4004/36/zezw./89/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [ESKULAP](/szukaj.md) | `FAWR-9211/52/Konc./9/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [MALINOWA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.60.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [NA SERBINOWIE](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.5.7.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [POD TEMIDĄ](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/276/zezw./156/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [PUNKT APTECZNY CENTRUM](/szukaj.md) | `WIF.WA.IV.8530.4.4.2012.DB` | PUNKT APTECZNY | — |
| × | [SASKA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.25.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Złota](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/41/zezw./44/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 29
- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny.md) — 2
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 1
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 1

### Powiat

- [oleśnicki](/powiat/olesnicki.md) — 29
- [siedlecki](/powiat/siedlecki.md) — 2
- [staszowski](/powiat/staszowski.md) — 2

### Inne miejscowości

- [Śrem](/miejscowosc/srem.md) — 34
- [Sopot](/miejscowosc/sopot.md) — 34
- [Nysa](/miejscowosc/nysa.md) — 34
- [Nowy Targ](/miejscowosc/nowy-targ.md) — 34
- [Tomaszów Lubelski](/miejscowosc/tomaszow-lubelski.md) — 33
- [Sanok](/miejscowosc/sanok.md) — 33
- [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) — 33
- [Jasło](/miejscowosc/jaslo.md) — 33
- [Bolesławiec](/miejscowosc/boleslawiec.md) — 33
- [Świnoujście](/miejscowosc/swinoujscie.md) — 32
- [Skarżysko-Kamienna](/miejscowosc/skarzysko-kamienna.md) — 32
- [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) — 32
- [Chojnice](/miejscowosc/chojnice.md) — 32

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Oleśnica?

W Oleśnica jest 33 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/olesnica/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
