# Apteki w miejscowości Śrem — apteka-zezwolenie

> 34 wpisów w miejscowości Śrem, z tego 16 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Śrem

34 wpisów, 16 aktywnych (47,1 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIFPON.8542.1.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `FAPO-I-9211-7B/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA ZIELONA](/szukaj.md) | `55/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [CENTRUM](/szukaj.md) | `52/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [CENTRUM ZDROWIA](/szukaj.md) | `87/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [HELENKI](/szukaj.md) | `FAPO-I-9211-4-A/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [NATURA](/szukaj.md) | `94/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [NZOZ SALUS +Śrem Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy z miejs](/szukaj.md) | `WIFPON.8542.2.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [ODLEWNIK](/szukaj.md) | `WIF.PO.A.8240.1/56/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [POD BIAŁYM ORŁEM](/szukaj.md) | `46/2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PROFILAKTYKA](/szukaj.md) | `WIIF.PO.A-8240.1/61A/2002` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PROFILAKTYKA V](/szukaj.md) | `61/2007` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PROFILAKTYKA W GALERII](/szukaj.md) | `16/013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [TOPFARM](/szukaj.md) | `3/2020` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `.WIF.PO.A/82502/01/10` | APTEKA ZAKŁADOWA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.4459/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `1/2018` | APTEKA SZPITALNA | — |
| × | [APTEKA POLONIA](/szukaj.md) | `WIF.PO.A-82400/09/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [ARNIKA](/szukaj.md) | `FAA.4682/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [ASPIRYNKA](/szukaj.md) | `WIF.PO.A.8240.1/24/2003` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [CAMELLIA](/szukaj.md) | `WIF.PO.A-82400/42/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [CENTRUM MEDYCZNE "MAŁGORZATA" Sp. z o.o.](/szukaj.md) | `WIFPOA.8540.01.2013` | APTEKA SZPITALNA | — |
| × | [DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `WIF.PO.A-82400/24/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [JEZIORANY](/szukaj.md) | `66/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [JEZIORANY PHARMALAND](/szukaj.md) | `85/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [NA ZDROWIE](/szukaj.md) | `WIF.PO.A.85200.57.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [NAD WARTĄ](/szukaj.md) | `47/2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [PRIMA](/szukaj.md) | `36/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [PRZYJAZNA](/szukaj.md) | `WIFPOA.85200.02.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [PRZYJAZNA](/szukaj.md) | `29/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [VERBENA](/szukaj.md) | `27/2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [W SZPITALU](/szukaj.md) | `49/2009` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 27
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 2
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 2
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 2
- [APTEKA ZAKŁADOWA](/rodzaj/apteka-zakladowa.md) — 1

### Powiat

- [śremski](/powiat/sremski.md) — 33
- [średzki](/powiat/sredzki.md) — 1

### Inne miejscowości

- [Starachowice](/miejscowosc/starachowice.md) — 37
- [Szczecinek](/miejscowosc/szczecinek.md) — 36
- [Legionowo](/miejscowosc/legionowo.md) — 36
- [Żywiec](/miejscowosc/zywiec.md) — 35
- [Ciechanów](/miejscowosc/ciechanow.md) — 35
- [Chrzanów](/miejscowosc/chrzanow.md) — 35
- [Starogard Gdański](/miejscowosc/starogard-gdanski.md) — 34
- [Sopot](/miejscowosc/sopot.md) — 34
- [Nysa](/miejscowosc/nysa.md) — 34
- [Nowy Targ](/miejscowosc/nowy-targ.md) — 34
- [Tomaszów Lubelski](/miejscowosc/tomaszow-lubelski.md) — 33
- [Sanok](/miejscowosc/sanok.md) — 33
- [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) — 33

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Śrem?

W Śrem jest 34 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/srem/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
