# Apteki w miejscowości Ustroń — apteka-zezwolenie

> 26 wpisów w miejscowości Ustroń, z tego 14 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Ustroń

26 wpisów, 14 aktywnych (53,8 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [Apteka Centrum Leków Max](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.239.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Dr.Zdrowitt](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.102.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Familia](/szukaj.md) | `P.8520.1.3.2025` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka dr Libro](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-91/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [CENTRUM](/szukaj.md) | `WIF.KA-9211-0829/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [ELVITA NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Elektron"](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.32.2017` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [NA SZLAKU](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-24/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy "Uzdrowisko Ustroń" Uz](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.23.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Sanatorium Ustroń-Tuli](/szukaj.md) | `DNA.8540.2.3.2018` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [POD NAJADĄ](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-193/08-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA I ODZIAŁ KARDIOLOGII I](/szukaj.md) | `K.8540.1.3.2024` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Szpital](/szukaj.md) | `DNA.8540.1.2.2018` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [UZDROWISKOWE CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA-ZOL](/szukaj.md) | `K.8540.1.2.2024` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji](/szukaj.md) | `WIF.BB-8250-2-2/05` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FABB-9211/13/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNA.8540.1.3.2016` | APTEKA SZPITALNA | — |
| × | [APTEKA W NIERODZIMIU](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.153.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Apteka w Nierodzimiu](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.112.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie Rumiankowa](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.198.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [ELBA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-210/05-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Lawenda](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.147.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [MEDIQ APTEKA VENUS](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-203/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | [Oddział Szpitalny Kliniki Ustroń](/szukaj.md) | `A.8540.2.13.2022` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | [PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" S.A. SANATORIUM I](/szukaj.md) | `WIF.BB.4400-1/08` | APTEKA SZPITALNA | — |
| × | [Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca: I Oddział Kardiologic](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.24.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | [Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca: I Oddział Kardiologic](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.25.2014` | APTEKA SZPITALNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 14
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 8
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 4

### Powiat

- [cieszyński](/powiat/cieszynski.md) — 26

### Inne miejscowości

- [Biłgoraj](/miejscowosc/bilgoraj.md) — 28
- [Świdnik](/miejscowosc/swidnik.md) — 27
- [Stargard](/miejscowosc/stargard.md) — 27
- [Dzierżoniów](/miejscowosc/dzierzoniow.md) — 27
- [Augustów](/miejscowosc/augustow.md) — 27
- [Żyrardów](/miejscowosc/zyrardow.md) — 26
- [Wadowice](/miejscowosc/wadowice.md) — 26
- [SANDOMIERZ](/miejscowosc/sandomierz.md) — 26
- [Rumia](/miejscowosc/rumia.md) — 26
- [Jarocin](/miejscowosc/jarocin.md) — 26
- [Nowy Dwór Mazowiecki](/miejscowosc/nowy-dwor-mazowiecki.md) — 25
- [Końskie](/miejscowosc/konskie.md) — 25
- [Brzeg](/miejscowosc/brzeg.md) — 25

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Ustroń?

W Ustroń jest 26 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/ustron/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
