# Apteki w miejscowości Zabrze — apteka-zezwolenie

> 87 wpisów w miejscowości Zabrze, z tego 49 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — Zabrze

87 wpisów, 49 aktywnych (56,3 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNA.8540.1.24.2017` | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.227.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.7.1.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA8520.1.245.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.173.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.8.1.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA8520.1.246.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA PRIMA DLA ZDROWIA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.398.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA SĄSIEDZKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-23/2010` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA ZDROWIT DRIVE 24H](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.71.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [APTEKA ZDROWIT+](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.75.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Aptek Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.200.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka 4 PORY ROKU Zabrzańskie Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8520.1.17.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Corax](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-70/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Farmacja 24](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.126.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Maciejów](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.148.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Nova Sieciowa](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-163/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Szpitalna](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.267.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.119.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [CMS-Szpital](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.30.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [Centrum Medyczne "Silesiana" Zespół Chirurgii Jednego Dn](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.27.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-138/07/155/09-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Apteka Biskupice](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-89/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-180/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [FELIX](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.139.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [FELIX](/szukaj.md) | `FAKA/0147/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [FERRUM](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-177/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8544.87.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | [MIRMIŁEK](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.91.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [OPTIMA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-166/05-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PHARMAKON](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-301/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PHARMAKON](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA8240-239/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PHARMAKON](/szukaj.md) | `FAO-FAA/3082/A/91/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PHARMAKON](/szukaj.md) | `ŚL.WIF.KA.-8240-215/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PHARMAKON](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.188.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [PRO-PHARMA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-144/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Pharmakon](/szukaj.md) | `ŚL.WIF.KA-8240-112/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Pharmakon](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.203.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | [Pharmakon](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.76.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md) — 75
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md) — 6
- [APTEKA SZPITALNA](/rodzaj/apteka-szpitalna.md) — 4
- [APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY](/rodzaj/apteka-szpitalna-bez-zgody.md) — 2

### Powiat

- [Zabrze](/powiat/zabrze.md) — 87

### Inne miejscowości

- [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) — 109
- [Tarnów](/miejscowosc/tarnow.md) — 100
- [Zielona Góra](/miejscowosc/zielona-gora.md) — 99
- [Opole](/miejscowosc/opole.md) — 94
- [Piotrków Trybunalski](/miejscowosc/piotrkow-trybunalski.md) — 91
- [Chorzów](/miejscowosc/chorzow.md) — 89
- [Bytom](/miejscowosc/bytom.md) — 88
- [Koszalin](/miejscowosc/koszalin.md) — 83
- [Włocławek](/miejscowosc/wloclawek.md) — 81
- [KALISZ](/miejscowosc/kalisz.md) — 77
- [Tychy](/miejscowosc/tychy.md) — 76
- [Płock](/miejscowosc/plock.md) — 75
- [Pabianice](/miejscowosc/pabianice.md) — 73

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — Zabrze?

W Zabrze jest 87 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/miejscowosc/zabrze/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
