# Apteki — powiat brodnicki — apteka-zezwolenie

> 41 wpisów w powiecie brodnicki, z tego 26 aktywnych i 1 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat brodnicki

41 wpisów, 26 aktywnych (63,4 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FATO-9211/11/A-68/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF.T.4021-14/1/10/03` | PUNKT APTECZNY | Zbiczno | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF.T.4021-21/1/4/04` | PUNKT APTECZNY | Pokrzydowo | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF.T.4021-20/1/3/04` | PUNKT APTECZNY | Nieżywięć | — |
| ✓ | [Adonis, Green Cross](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-262/1/Z-50/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Alba](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.45.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-209/1/Z-19/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Apteka Dla Ciebie](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.50.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Świedziebnia | — |
| ✓ | [Apteka Pharma-Land](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-266/1/Z-10/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | tak |
| ✓ | [Ars Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8540.4.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Wichulec | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.8240/26/25/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-221/1/Z-14/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-264/1/Z-6/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.18.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Górzno | — |
| ✓ | [DOZ Apteka.Dbam o Zdrowie.Bobrowo 21.](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-265/1/Z-8/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bobrowo | — |
| ✓ | [DOZ Punkt Apteczny dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.4021-15/1/12/03` | PUNKT APTECZNY | Osiek | — |
| ✓ | [DOZ Punkt Apteczny dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8530.3.1.2017` | PUNKT APTECZNY | Jastrzębie | — |
| ✓ | [DOZ Punkt Apteczny dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8530.2.1.2021` | PUNKT APTECZNY | Brzozie | — |
| ✓ | [Gemini](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.16.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Lena](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-279/1/Z-40/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jabłonowo Pomorskie | — |
| ✓ | [Pod Kasztanami](/szukaj.md) | `FAA-1349/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Świedziebnia | — |
| ✓ | [Pod Kłosami](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-191/1/16/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jabłonowo Pomorskie | — |
| ✓ | [Pod Orłem, Green Cross](/szukaj.md) | `WIF.T.8240/118/98/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Rodzinna, Green Cross](/szukaj.md) | `WIFBY.8520.1.13.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Wracam do zdrowia](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.14.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| ✓ | [Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8540.1.1.2016` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Brodnica | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF.T.4021-19/1/2/04` | PUNKT APTECZNY | Jastrzębie | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8530.2.4.2018` | PUNKT APTECZNY | Pokrzydowo | — |
| × | [AQUAVIT](/szukaj.md) | `WIF.T.4021-16/1/14/03` | PUNKT APTECZNY | Brzozie | — |
| × | [Apteka Maxi](/szukaj.md) | `WIFBY.8520.1.3.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| × | [Apteka Pod Ratuszem](/szukaj.md) | `GIF-PL-021-ZA-4/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| × | [Apteki Arnika](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.8.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| × | [Na Zdrowie](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.1.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| × | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Chirurgii J](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8540.2.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Brodnica | — |
| × | [Oddział Leczenia Jednego Dnia](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8540.3.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Brodnica | — |
| × | [Pod Borem](/szukaj.md) | `FATO-9211/37/A-79/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Górzno | — |
| × | [Punkt Apteczny w Jastrzębiu](/szukaj.md) | `WIFBY.8530.1.2.2012` | PUNKT APTECZNY | Jastrzębie | — |
| × | [Strzelecka](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-236/1/Z-27/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | — |
| × | [Zamkowa](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-243/1/Z-5/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jabłonowo Pomorskie | — |
| × | [Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8540.3.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Brodnica | — |

### Miejscowości

- Brodnica — 22 (13 aktywnych)
- Jastrzębie — 3 (1 aktywnych)
- Jabłonowo Pomorskie — 3 (2 aktywnych)
- Świedziebnia — 2 (2 aktywnych)
- Pokrzydowo — 2 (1 aktywnych)
- Górzno — 2 (1 aktywnych)
- Brzozie — 2 (1 aktywnych)
- Zbiczno — 1 (1 aktywnych)
- Wichulec — 1 (1 aktywnych)
- Osiek — 1 (1 aktywnych)
- Nieżywięć — 1 (1 aktywnych)
- Bobrowo — 1 (1 aktywnych)

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/brodnicki.md) — 26
- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/brodnicki.md) — 10

### Inne powiaty

- [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) — 42
- [Mysłowice](/powiat/myslowice.md) — 42
- [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) — 42
- [oleski](/powiat/oleski.md) — 42
- [Skierniewice](/powiat/skierniewice.md) — 42
- [sokólski](/powiat/sokolski.md) — 42
- [trzebnicki](/powiat/trzebnicki.md) — 42
- [czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) — 41
- [jarociński](/powiat/jarocinski.md) — 41
- [Ostrołęka](/powiat/ostroleka.md) — 41
- [proszowicki](/powiat/proszowicki.md) — 41
- [Siemianowice Śląskie](/powiat/siemianowice-slaskie.md) — 41
- [szamotulski](/powiat/szamotulski.md) — 41

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat brodnicki?

W powiecie brodnicki jest 41 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/brodnicki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
