# Apteki — powiat jaworski — apteka-zezwolenie

> 31 wpisów w powiecie jaworski, z tego 17 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat jaworski

31 wpisów, 17 aktywnych (54,8 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ["Apteka Dbam o Zdrowie"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/34/zezw./29/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | ["MELISA"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-4100/3/zezw./2/07` | PUNKT APTECZNY | Wądroże Wielkie | — |
| ✓ | ["PUNKT APTECZNY U BASI"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.2.2022` | PUNKT APTECZNY | Mściwojów | — |
| ✓ | ['APTEKA ZAMKOWA'](/szukaj.md) | `FAA/4676/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bolków | — |
| ✓ | [APTEKA "SZPITALNA"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.23.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [APTEKA WITOSA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.35.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [Apteka "ARNIKA"](/szukaj.md) | `FAA/4523/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bolków | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/102/zezw./58/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [Apteka Zamkowa](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.37.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bolków | — |
| ✓ | [ExpressPharm XX](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.65.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [GRUNWALDZKA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/11/zezw./18/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.28.2012` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Jawor | — |
| ✓ | [Moniuszki 10](/szukaj.md) | `FAA/791/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [POD ARKADAMI](/szukaj.md) | `FAA-2212/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [POD MIŁORZĘBEM](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/109/zezw./104/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| ✓ | [PUNKT APTECZNY LAWENDA ŚCIEŻKA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.4.2024` | PUNKT APTECZNY | Nowa Męcinka | — |
| ✓ | [VADEMECUM](/szukaj.md) | `FLAG-9211/6/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-9211/110/Konc./340/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mściwojów | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF-WR.I.8530.1.5.2013` | PUNKT APTECZNY | Piotrowice | — |
| × | ["Medicus"](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/75/zezw./70/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| × | ['DOBRA APTEKA'](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/3/zezw./1/11` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| × | [APTEKA JAWORSKA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.54.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| × | [APTEKA MARII](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAA/2233/A/90/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Paszowice | — |
| × | [Apteka "Św. Marcina"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.22.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| × | [GALEN](/szukaj.md) | `FAA-1307/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawor | — |
| × | [LAWENDA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.3.2013` | PUNKT APTECZNY | Paszowice | — |
| × | [PRZY FONTANNIE](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/25/zezw./42/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bolków | — |
| × | [PUNKT APTECZNY IMPULS](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.2.2019` | PUNKT APTECZNY | Paszowice | — |
| × | [PUNKT APTECZNY VILCACORA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.7.2015` | PUNKT APTECZNY | Budziszów Wielki | — |
| × | [Punkt Apteczny Vilcacora"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.8.2012` | PUNKT APTECZNY | Budziszów Wielki | — |
| × | [VILCACORA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/72/zezw./53/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Budziszów Wielki | — |

### Miejscowości

- Jawor — 16 (11 aktywnych)
- Bolków — 4 (3 aktywnych)
- Paszowice — 3 (0 aktywnych)
- Budziszów Wielki — 3 (0 aktywnych)
- Mściwojów — 2 (1 aktywnych)
- Wądroże Wielkie — 1 (1 aktywnych)
- Piotrowice — 1 (0 aktywnych)
- Nowa Męcinka — 1 (1 aktywnych)

### Inne powiaty

- [bieruńsko-lędziński](/powiat/bierunsko-ledzinski.md) — 32
- [opatowski](/powiat/opatowski.md) — 32
- [ostrzeszowski](/powiat/ostrzeszowski.md) — 32
- [poddębicki](/powiat/poddebicki.md) — 32
- [prudnicki](/powiat/prudnicki.md) — 32
- [Świnoujście](/powiat/swinoujscie.md) — 32
- [janowski](/powiat/janowski.md) — 31
- [kępiński](/powiat/kepinski.md) — 31
- [kolbuszowski](/powiat/kolbuszowski.md) — 31
- [łęczyński](/powiat/leczynski.md) — 31
- [malborski](/powiat/malborski.md) — 31
- [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) — 31
- [węgrowski](/powiat/wegrowski.md) — 31

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat jaworski?

W powiecie jaworski jest 31 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/jaworski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
