# Apteki — powiat kętrzyński — apteka-zezwolenie

> 30 wpisów w powiecie kętrzyński, z tego 22 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat kętrzyński

30 wpisów, 22 aktywnych (73,3 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF.OL-4020-28/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Barciany | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-75/822/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.25.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA NA TRAUGUTTA NOWA FARMACJA](/szukaj.md) | `WIF.OL-4020-9/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA NOWA](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.24.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Korsze | — |
| ✓ | [APTEKA OD SERCA](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-13/956/2003` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Reszel | — |
| ✓ | [APTEKA PIASTOWSKA KĘTRZYN KOMOROWSKA Sp.j.](/szukaj.md) | `WIF.OL-4020-12/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA PRZYJAZNA](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.47.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA REMEDIUM sp. z o.o.](/szukaj.md) | `WIF.OL-4020-24/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA REMEDIUM sp. z o.o.](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-35/917/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [APTEKA ZAMKOWA](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.111.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Reszel | — |
| ✓ | [APTEKA ZDROWIE](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.58.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Srokowo | — |
| ✓ | [DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.64.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. BIS](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-5/1293/2004/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Korsze | — |
| ✓ | [Dr.Max](/szukaj.md) | `WIF.OL-4020-32/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [MELISSA](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-17/884/2003` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Reszel | — |
| ✓ | [PANACEUM](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-129/1084/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [POD KORONĄ](/szukaj.md) | `FAA-617/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Korsze | — |
| ✓ | [SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY](/szukaj.md) | `WIFOL.8540.1.2017` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Reszel | — |
| ✓ | [WRACAM DO ZDROWIA](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.1.8.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| ✓ | [ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ](/szukaj.md) | `WIFOL.8540.5.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Reszel | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-74/821/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAOL-BŻ-9211-17/595/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Srokowo | — |
| × | [APTEKA SOKRATES](/szukaj.md) | `FAWM-A.Ż.-9211-14/436/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| × | [APTEKA ŚW. BRUNONA](/szukaj.md) | `WIF.OL-4020-18/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| × | [APTEKA ŚW. BRUNONA](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.67.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| × | [Dr.Max](/szukaj.md) | `WIFOL.8520.74.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kętrzyn | — |
| × | [MEDI-PROF Orthopedic-Clinic](/szukaj.md) | `WIFOL.8540.4.2016` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Kętrzyn | — |
| × | [PANACEUM](/szukaj.md) | `FAA.4819/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Reszel | — |

### Miejscowości

- Kętrzyn — 18 (12 aktywnych)
- Reszel — 6 (5 aktywnych)
- Korsze — 3 (3 aktywnych)
- Srokowo — 2 (1 aktywnych)
- Barciany — 1 (1 aktywnych)

### Inne powiaty

- [malborski](/powiat/malborski.md) — 31
- [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) — 31
- [węgrowski](/powiat/wegrowski.md) — 31
- [wolsztyński](/powiat/wolsztynski.md) — 31
- [złotowski](/powiat/zlotowski.md) — 31
- [głubczycki](/powiat/glubczycki.md) — 30
- [gorzowski](/powiat/gorzowski.md) — 30
- [obornicki](/powiat/obornicki.md) — 30
- [ostrołęcki](/powiat/ostrolecki.md) — 30
- [pleszewski](/powiat/pleszewski.md) — 30
- [sokołowski](/powiat/sokolowski.md) — 30
- [strzyżowski](/powiat/strzyzowski.md) — 30
- [wołowski](/powiat/wolowski.md) — 30

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat kętrzyński?

W powiecie kętrzyński jest 30 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/ketrzynski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
