# Apteki — powiat limanowski — apteka-zezwolenie

> 84 wpisów w powiecie limanowski, z tego 50 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat limanowski

84 wpisów, 50 aktywnych (59,5 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/753/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/16/A/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/11/A/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Tymbark | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.824-PA-29/2005` | PUNKT APTECZNY | Poręba Wielka | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.9.2013` | PUNKT APTECZNY | Ujanowice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.22.2013` | PUNKT APTECZNY | Skrzydlna | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.7.2016` | PUNKT APTECZNY | Nowe Rybie | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.78.2019` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kamienica | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.14.2019` | PUNKT APTECZNY | Przyszowa | — |
| ✓ | [APIS](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.14.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Górna | — |
| ✓ | [APTEKA "CENTRUM" SP.J. - HALINA I JAKUB TOKARZ 34-650 TY](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.205.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Tymbark | — |
| ✓ | [APTEKA "CENTRUM" SP.J. HALINA I JAKUB TOKARZ 34-615 SŁOP](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.138.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Słopnice | — |
| ✓ | [APTEKA GALICJA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.27.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [APTEKA KROKUS](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-98-144/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [APTEKA SANA](/szukaj.md) | `FANS.9211/3/95/A` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA SZPITALNA](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA SĄDECKA](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.8.2022` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Przyszowa | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.118.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA VICTORIA s.c. Z.Garbacz, D.Bieda](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.52.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA VITA KAZIMIERZ GARBACZ](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-291-33/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Laskowa | — |
| ✓ | [APTEKA ZAGÓRZAŃSKA mgr farm. Agnieszka Obajtek](/szukaj.md) | `FAKR-III.8520.1.2.2025` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kasinka Mała | — |
| ✓ | [Apteka "BeTa" s.c. Beata i Tadeusz Kasperscy](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-300-58/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka "Przyjazna Tobie"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.116.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka Centrum Sp.J.Halina i Jakub Tokarz](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.90.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jodłownik | — |
| ✓ | [Apteka Dobra](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-620-31/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Dobra | — |
| ✓ | [Apteka Kierunek Zdrowie](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.163.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Słopnice | — |
| ✓ | [Apteka Mszańska](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-392-94/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [Apteka NOWA s.c.](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-372-48/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka Pod Magnolią](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.141.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Męcina | — |
| ✓ | [Apteka Prywatna s.c.](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-457-96/2006` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kamienica | — |
| ✓ | [Apteka Silla](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-588-115/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [Apteka Vademecum Blisko i tanio!](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-759-19/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Męcina | — |
| ✓ | [Apteka Vademecum, Blisko i tanio!](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.65.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `FAA/5727/A/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka w Galerii](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-639-63/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie Tradycyjna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-95-142/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [FARMACJA](/szukaj.md) | `FAA.3827/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łukowica | — |
| ✓ | [KROKUS](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.103.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [MEDIC](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.142.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczyrzyc | — |
| ✓ | [NZOZ RehStab Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.19.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Limanowa | — |

### Miejscowości

- Limanowa — 19 (13 aktywnych)
- Mszana Dolna — 10 (7 aktywnych)
- Szczyrzyc — 4 (2 aktywnych)
- Przyszowa — 4 (2 aktywnych)
- Męcina — 4 (2 aktywnych)
- Łukowica — 4 (2 aktywnych)
- Tymbark — 3 (2 aktywnych)
- Szczawa — 3 (1 aktywnych)
- Słopnice — 3 (2 aktywnych)
- Dobra — 3 (1 aktywnych)
- Ujanowice — 2 (1 aktywnych)
- Skrzydlna — 2 (1 aktywnych)
- Nowe Rybie — 2 (1 aktywnych)
- Niedźwiedź — 2 (1 aktywnych)
- Lubomierz — 2 (0 aktywnych)
- Laskowa — 2 (2 aktywnych)
- Kasinka Mała — 2 (1 aktywnych)
- Kasina Wielka — 2 (0 aktywnych)

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/limanowski.md) — 58
- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/limanowski.md) — 23

### Inne powiaty

- [Chorzów](/powiat/chorzow.md) — 89
- [inowrocławski](/powiat/inowroclawski.md) — 89
- [Bytom](/powiat/bytom.md) — 88
- [chrzanowski](/powiat/chrzanowski.md) — 88
- [grodziski](/powiat/grodziski.md) — 88
- [Zabrze](/powiat/zabrze.md) — 87
- [bialski](/powiat/bialski.md) — 86
- [otwocki](/powiat/otwocki.md) — 84
- [wadowicki](/powiat/wadowicki.md) — 84
- [nyski](/powiat/nyski.md) — 83
- [puławski](/powiat/pulawski.md) — 79
- [tarnogórski](/powiat/tarnogorski.md) — 78
- [Kalisz](/powiat/kalisz.md) — 77

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat limanowski?

W powiecie limanowski jest 84 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/limanowski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
