# Apteki — powiat myszkowski — apteka-zezwolenie

> 59 wpisów w powiecie myszkowski, z tego 26 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat myszkowski

59 wpisów, 26 aktywnych (44,1 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIFKA-8240-114/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koziegłowy | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FACZ-24/A/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-21/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poraj | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-8240-150/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poraj | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-8240-185/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarki-Letnisko | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `A.8540.2.21.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Myszków | — |
| ✓ | [3 MAJA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-31/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koziegłowy | — |
| ✓ | [AGAVIT](/szukaj.md) | `ŚLWIF-KA-4100-155/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koziegłowy | — |
| ✓ | [APTEKA ISOFARM](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.125.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poraj | — |
| ✓ | [Apteka Dobrych Rad](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.82.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarki | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA-4100-61/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `FAO-021-Odw.-2/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.186.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Apteka Tanich leków](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.178.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarki | — |
| ✓ | [Apteka w Niegowie](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.358.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Niegowa | — |
| ✓ | [CENTRUM](/szukaj.md) | `SLWIFKA-8240-75/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żarki-Letnisko | — |
| ✓ | [DOZ APTEKA.DBAM O ZDROWIE.PHARMEO](/szukaj.md) | `P.8520.1.6.2024` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.122.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Dobra Apteka](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.134.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Dobra Apteka](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.255.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Farmacja 24](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.57.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Święta Monika"](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.7.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Myszków | — |
| ✓ | [Niezapominajka Dla Całej Rodziny](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.259.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOW](/szukaj.md) | `DNA.8540.1.11.2018` | APTEKA SZPITALNA | Myszków | — |
| ✓ | [ZIKO APTEKA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.216.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| ✓ | [ŚWIATOWIT](/szukaj.md) | `ŚLWIF-KA-8240-101/05` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/1693/A/165/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIFKA-9211-0805/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-5410/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIF-KA-8240-28/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-53/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | NIEGOWA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-28/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻARKI | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4300-15/09` | PUNKT APTECZNY | PIŃCZYCE | — |
| × | [APTEKA NA RYNECZKU](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8520.1.20.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [Apteka Krokus](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.104.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| × | [Apteka NovaVita - Centrum tanich leków](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.104.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Niegowa | — |
| × | [Apteka na Strażackiej](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.167.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |
| × | [CENTRUM](/szukaj.md) | `WIFKA-9211-0834/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-154/07/156/09-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | MYSZKÓW | — |
| × | [Dobra Apteka](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.26.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Myszków | — |

### Miejscowości

- Myszków — 32 (15 aktywnych)
- Żarki — 6 (2 aktywnych)
- PORAJ — 4 (3 aktywnych)
- SOKOLNIKI — 3 (0 aktywnych)
- NIEGOWA — 3 (1 aktywnych)
- LGOTA GÓRNA — 3 (0 aktywnych)
- Koziegłowy — 3 (3 aktywnych)
- Żarki-Letnisko — 2 (2 aktywnych)
- Zaborze — 1 (0 aktywnych)
- PIŃCZYCE — 1 (0 aktywnych)
- GNIAZDÓW — 1 (0 aktywnych)

### Inne powiaty

- [opoczyński](/powiat/opoczynski.md) — 61
- [sanocki](/powiat/sanocki.md) — 61
- [koniński](/powiat/koninski.md) — 60
- [kraśnicki](/powiat/krasnicki.md) — 60
- [starogardzki](/powiat/starogardzki.md) — 60
- [szczecinecki](/powiat/szczecinecki.md) — 60
- [dzierżoniowski](/powiat/dzierzoniowski.md) — 59
- [włocławski](/powiat/wloclawski.md) — 59
- [iławski](/powiat/ilawski.md) — 58
- [Jaworzno](/powiat/jaworzno.md) — 58
- [Rybnik](/powiat/rybnik.md) — 58
- [suski](/powiat/suski.md) — 58
- [gdański](/powiat/gdanski.md) — 57

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat myszkowski?

W powiecie myszkowski jest 59 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/myszkowski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
