# Apteki — powiat nowosądecki — apteka-zezwolenie

> 107 wpisów w powiecie nowosądecki, z tego 66 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat nowosądecki

107 wpisów, 66 aktywnych (61,7 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.18.2011` | PUNKT APTECZNY | Klęczany | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/1/A/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Grybów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/12/A/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nawojowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/34/A/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krynica-Zdrój | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.9211-K-441-91/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jazowsko | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-235-50/2003` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stróże | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-1096/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Barcice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.104.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Grybów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.37.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Muszyna | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.7.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Piwniczna-Zdrój | — |
| ✓ | ['Punkt Apteczny w Tyliczu'](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.27.2014` | PUNKT APTECZNY | Tylicz | — |
| ✓ | [20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny](/szukaj.md) | `1/NIF WP/2009` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ MO | Krynica-Zdrój | — |
| ✓ | [APTEKA BENA-COR](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-714-86/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Korzenna | — |
| ✓ | [APTEKA CEF@RM 36,6](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-569-91/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Sącz | — |
| ✓ | [APTEKA GRÓDEK](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.126.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gródek nad Dunajcem | — |
| ✓ | [APTEKA Galicja](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.176.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Sącz | — |
| ✓ | [APTEKA KINGA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.88.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Sącz | — |
| ✓ | [APTEKA NA KRESACH](/szukaj.md) | `FAKR-III.8520.1.1.2023` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Florynka | — |
| ✓ | [APTEKA NAWOJOWSKA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.48.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nawojowa | — |
| ✓ | [APTEKA NOVA-PHARM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.195.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Sącz | — |
| ✓ | [APTEKA NOWA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.68.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łososina Dolna | — |
| ✓ | [APTEKA PASZYŃSKA mgr farm. Lucyna Baranowska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.162.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Paszyn | — |
| ✓ | [APTEKA RODZINNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.101.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łącko | — |
| ✓ | [APTEKA SZPITALNA](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | Krynica-Zdrój | — |
| ✓ | [APTEKA W BRZEZNEJ](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.29.2020` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzezna | — |
| ✓ | [ARNIKA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8530.1.16.2016` | PUNKT APTECZNY | Siedlce | — |
| ✓ | [Apteka "Centrum Farmaceutyczne"](/szukaj.md) | `FAKR-III.8520.1.1.2022` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Sącz | — |
| ✓ | [Apteka "Pilula" s.c.](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-599-131/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Podegrodzie | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-607-6/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stary Sącz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-393-47/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krynica-Zdrój | — |
| ✓ | [Apteka Krokus](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.98.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łącko | — |
| ✓ | [Apteka Krynicka](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-391-105/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krynica-Zdrój | — |
| ✓ | [Apteka Mojej Mamy](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.197.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łącko | — |
| ✓ | [Apteka NOVA-PHARM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.146.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kamionka Wielka | — |
| ✓ | [Apteka Pod Justem](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.61.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łososina Dolna | — |
| ✓ | [Apteka w Chełmcu](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.88.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chełmiec | — |
| ✓ | [Apteka Łabowska](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-641-66/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łabowa | — |
| ✓ | [Apteka Św. Jana s.c. D.Jabłońska, M.Gębka](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-618-22/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Muszyna | — |
| ✓ | [Apteka Św. Jana s.c. D.Jabłońska, M.Gębka](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-741-127/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krynica-Zdrój | — |
| ✓ | [Aspirynka](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-659-88/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Tęgoborze | — |

### Miejscowości

- Krynica-Zdrój — 20 (11 aktywnych)
- Grybów — 9 (6 aktywnych)
- Stary Sącz — 8 (6 aktywnych)
- Muszyna — 5 (2 aktywnych)
- Łącko — 5 (3 aktywnych)
- Wielogłowy — 3 (1 aktywnych)
- Stróże — 3 (3 aktywnych)
- Rytro — 3 (1 aktywnych)
- Ptaszkowa — 3 (2 aktywnych)
- Piwniczna-Zdrój — 3 (2 aktywnych)
- Brzezna — 3 (2 aktywnych)
- Tylicz — 2 (1 aktywnych)
- Tęgoborze — 2 (2 aktywnych)
- Siedlce — 2 (1 aktywnych)
- Rożnów — 2 (1 aktywnych)
- Podegrodzie — 2 (2 aktywnych)
- Paszyn — 2 (1 aktywnych)
- Nawojowa — 2 (2 aktywnych)

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/nowosadecki.md) — 71
- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/nowosadecki.md) — 20
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej/nowosadecki.md) — 14

### Inne powiaty

- [nowotarski](/powiat/nowotarski.md) — 116
- [piaseczyński](/powiat/piaseczynski.md) — 116
- [rzeszowski](/powiat/rzeszowski.md) — 116
- [tarnowski](/powiat/tarnowski.md) — 115
- [Radom](/powiat/radom.md) — 111
- [Gliwice](/powiat/gliwice.md) — 109
- [brzeski](/powiat/brzeski.md) — 107
- [krośnieński](/powiat/krosnienski.md) — 106
- [pabianicki](/powiat/pabianicki.md) — 106
- [bełchatowski](/powiat/belchatowski.md) — 105
- [sieradzki](/powiat/sieradzki.md) — 104
- [będziński](/powiat/bedzinski.md) — 102
- [Tarnów](/powiat/tarnow.md) — 100

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat nowosądecki?

W powiecie nowosądecki jest 107 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/nowosadecki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
