# Apteki — powiat oświęcimski — apteka-zezwolenie

> 95 wpisów w powiecie oświęcimski, z tego 54 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat oświęcimski

95 wpisów, 54 aktywnych (56,8 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/5728/A/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-342-133/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-380-59/2005` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Osiek | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.9211-K-475-126/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.52.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | ["NATURA"](/szukaj.md) | `FAKR-II.8530.1.1.2020` | PUNKT APTECZNY | Witkowice | — |
| ✓ | [APTEKA ARTFARM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.88.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zator | — |
| ✓ | [APTEKA BLISKO CIEBIE](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-624-36/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-119-138/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [APTEKA NOWA](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-458-76/2006` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chełmek | — |
| ✓ | [APTEKA NOWA ZDROWA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.155.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chełmek | — |
| ✓ | [APTEKA PEŁNA ZDROWIA](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.3.2024` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.100.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Apteka "Melisa"](/szukaj.md) | `FABB-9211/5/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bielany | — |
| ✓ | [Apteka "REMEDIUM" - Centrum Niskich Cen](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-50-48/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kęty | — |
| ✓ | [Apteka 4 Pory Roku](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.69.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Apteka Arnika](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-809-109/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Polanka Wielka | — |
| ✓ | [Apteka Bądź Zdrów](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.127.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzeszcze | — |
| ✓ | [Apteka Duży Berlin Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.5.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Apteka Jana Kantego](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-283-24/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kęty | — |
| ✓ | [Apteka Jana Kantego](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-322-97/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kęty | — |
| ✓ | [Apteka Na Różanej Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.12.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kęty | — |
| ✓ | [Apteka Na turystycznej Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.43.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzeszcze | — |
| ✓ | [Apteka Nowa Zatorska](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-436-32/2006` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zator | — |
| ✓ | [Apteka Przyjazna](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.144.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Polanka Wielka | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-602-125/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.1.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Przeciszów | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.106.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Apteka Świat Leków](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.122.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chełmek | — |
| ✓ | [Aspirynka](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.1.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bulowice | — |
| ✓ | [Centrum - Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-828-5/11` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzeszcze | — |
| ✓ | [Centrum - Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.66.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzeszcze | — |
| ✓ | [Centrum - Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FAKA/0249/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzeszcze | — |
| ✓ | [Centrum - Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FABB-9211/9/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiolo](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.22.2023` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Oświęcim | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-314-95/2004` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.51.2019` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oświęcim | — |
| ✓ | [ELVITA Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MULTIME](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.14.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Oświęcim | — |
| ✓ | [HYGIEIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.17.2018` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kęty | — |
| ✓ | [Hospicjum "Pomnik Miastu Oświęcim"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.17.2015` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Oświęcim | — |

### Miejscowości

- Oświęcim — 38 (22 aktywnych)
- Kęty — 12 (8 aktywnych)
- Brzeszcze — 8 (6 aktywnych)
- Chełmek — 7 (3 aktywnych)
- Zator — 5 (4 aktywnych)
- Witkowice — 3 (1 aktywnych)
- Polanka Wielka — 3 (2 aktywnych)
- Osiek — 3 (2 aktywnych)
- Grojec — 3 (1 aktywnych)
- Włosienica — 2 (0 aktywnych)
- Przeciszów — 2 (1 aktywnych)
- Zasole — 1 (0 aktywnych)
- Rajsko — 1 (0 aktywnych)
- Poręba Wielka — 1 (0 aktywnych)
- Piotrowice — 1 (1 aktywnych)
- Nowa Wieś — 1 (1 aktywnych)
- Głębowice — 1 (0 aktywnych)
- Bulowice — 1 (1 aktywnych)

### Rodzaje aptek tutaj

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/oswiecimski.md) — 72
- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/oswiecimski.md) — 13

### Inne powiaty

- [opolski](/powiat/opolski.md) — 99
- [lubelski](/powiat/lubelski.md) — 98
- [pruszkowski](/powiat/pruszkowski.md) — 97
- [częstochowski](/powiat/czestochowski.md) — 96
- [gnieźnieński](/powiat/gnieznienski.md) — 96
- [Koszalin](/powiat/koszalin.md) — 96
- [wodzisławski](/powiat/wodzislawski.md) — 96
- [zamojski](/powiat/zamojski.md) — 95
- [kłodzki](/powiat/klodzki.md) — 94
- [Opole](/powiat/opole.md) — 94
- [kielecki](/powiat/kielecki.md) — 92
- [Piotrków Trybunalski](/powiat/piotrkow-trybunalski.md) — 91
- [wejherowski](/powiat/wejherowski.md) — 90

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat oświęcimski?

W powiecie oświęcimski jest 95 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/oswiecimski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
