# Apteki — powiat poddębicki — apteka-zezwolenie

> 32 wpisów w powiecie poddębicki, z tego 17 aktywnych i 1 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat poddębicki

32 wpisów, 17 aktywnych (53,1 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.5287/A/92` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/17/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wartkowice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FŁ-946/PA/2013` | PUNKT APTECZNY | Pęczniew | — |
| ✓ | [ALOES](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-522/A/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [APTEKA "CENTRUM"](/szukaj.md) | `FŁ-1277/A/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [APTEKA DOBRY LEK](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAA.2808/A/91/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Uniejów | — |
| ✓ | [APTEKA DOBRY LEK](/szukaj.md) | `FŁ-1022/A/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [APTEKA DOBRY LEK](/szukaj.md) | `FŁ-1209/A/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | tak |
| ✓ | [APTEKA DOBRY LEK](/szukaj.md) | `FŁ-1274/A/2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [APTEKA DOBRY LEK](/szukaj.md) | `FŁ-1313/A/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Uniejów | — |
| ✓ | [APTEKA PRIMA](/szukaj.md) | `FŁ-1294/A/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Uniejów | — |
| ✓ | [Apteka "Herba"](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/1/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Dalików | — |
| ✓ | [DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. APTEKA PÓŁNOCNA](/szukaj.md) | `FALD-382/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [Parkowa](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-19/A/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zadzim | — |
| ✓ | [Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowie](/szukaj.md) | `bez zezwolenia` | APTEKA SZPITALNA | Poddębice | — |
| ✓ | [Prima](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-790/A/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| ✓ | [U "ANI"](/szukaj.md) | `FŁ-914/PA/2012` | PUNKT APTECZNY | Niemysłów | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-238/PA/03` | PUNKT APTECZNY | Kolonia Niewiesz | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-252/PA/03` | PUNKT APTECZNY | Niemysłów | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-7/A/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pęczniew | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FŁ-1009/PA/2014` | PUNKT APTECZNY | Niewiesz-Kolonia | — |
| × | [APTEKA PRZYJAZNA](/szukaj.md) | `FŁ-1058/A/2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Uniejów | — |
| × | [Aesculap](/szukaj.md) | `FAA-1151/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| × | [Apteka "Akacja"](/szukaj.md) | `FAKN-10/A/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Uniejów | — |
| × | [Apteka 'Kwiaty Polskie'](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-590/A/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| × | [Belladonna](/szukaj.md) | `FALD-361/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| × | [Belladonna](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-676/A/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| × | [Centrum](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-328/A/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | — |
| × | [FARMAT Matusiak Łukasz"](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-729/PA/09` | PUNKT APTECZNY | Niemysłów | — |
| × | [JEDYNKA](/szukaj.md) | `FŁ-1011/PA/2014` | PUNKT APTECZNY | Pęczniew | — |
| × | [Nad Wartą](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-645/A/07/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Uniejów | — |
| × | [Róża](/szukaj.md) | `FALD-445/A/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Niemysłów | — |

### Miejscowości

- Poddębice — 14 (9 aktywnych)
- Uniejów — 6 (3 aktywnych)
- Niemysłów — 4 (1 aktywnych)
- Pęczniew — 3 (1 aktywnych)
- Zadzim — 1 (1 aktywnych)
- Wartkowice — 1 (1 aktywnych)
- Niewiesz-Kolonia — 1 (0 aktywnych)
- Kolonia Niewiesz — 1 (0 aktywnych)
- Dalików — 1 (1 aktywnych)

### Inne powiaty

- [Piekary Śląskie](/powiat/piekary-slaskie.md) — 33
- [Tarnobrzeg](/powiat/tarnobrzeg.md) — 33
- [wągrowiecki](/powiat/wagrowiecki.md) — 33
- [wyszkowski](/powiat/wyszkowski.md) — 33
- [bieruńsko-lędziński](/powiat/bierunsko-ledzinski.md) — 32
- [opatowski](/powiat/opatowski.md) — 32
- [ostrzeszowski](/powiat/ostrzeszowski.md) — 32
- [prudnicki](/powiat/prudnicki.md) — 32
- [Świnoujście](/powiat/swinoujscie.md) — 32
- [janowski](/powiat/janowski.md) — 31
- [jaworski](/powiat/jaworski.md) — 31
- [kępiński](/powiat/kepinski.md) — 31
- [kolbuszowski](/powiat/kolbuszowski.md) — 31

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat poddębicki?

W powiecie poddębicki jest 32 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/poddebicki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
