# Apteki — powiat trzebnicki — apteka-zezwolenie

> 42 wpisów w powiecie trzebnicki, z tego 28 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat trzebnicki

42 wpisów, 28 aktywnych (66,7 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/3730/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| ✓ | ["Apteka Konwalia"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/103/zezw./83/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żmigród | — |
| ✓ | ["MALWA"](/szukaj.md) | `FAWR.I.-9211/7/Konc./60/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zawonia | — |
| ✓ | ["W RYNKU"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.6.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Prusice | — |
| ✓ | [APTEKA MEDIQA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.86.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żmigród | — |
| ✓ | [APTEKA PANACEUM](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.24.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| ✓ | [APTEKA PRZY RATUSZU](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-9211/96/Konc./345/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| ✓ | [APTEKA WRATISLAVIA IV](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/31/zezw./60/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oborniki Śląskie | — |
| ✓ | [Apteka "LEGE ARTIS"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.56.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| ✓ | [Apteka "VIOLA"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-9211/25/Konc./305/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pęgów | — |
| ✓ | [Apteka Lawendowa](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.3.2023` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Skokowa | — |
| ✓ | [Apteka Leśna](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.38.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wisznia Mała | — |
| ✓ | [Centrum pod Wezwaniem Świętej Jadwigi Ślaskiej w Trzebni](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.1.5.2014` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Trzebnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Św. Jadwigi](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-9211/95/Konc./362/00` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej w Ośrodku Medycyny Paliatywnej](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.1.1.2015` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Będkowo | — |
| ✓ | [Dział farmacji szpitalnej w ZOL OBORNIKI 1](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.1.2.2022` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Oborniki Śląskie | — |
| ✓ | [LEGE ARTIS](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/15/zezw./15/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| ✓ | [LEGE ARTIS](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.84.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żmigród | — |
| ✓ | [MATERIA MEDICA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/246/zezw./178/01` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oborniki Śląskie | — |
| ✓ | [MEDICAMENTUM](/szukaj.md) | `FAWR-I-9211/50/Konc./40/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oborniki Śląskie | — |
| ✓ | [PANACEUM](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.1.2014` | PUNKT APTECZNY | Czeszów | — |
| ✓ | [PUNKT APTECZNY "Magnolia"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.12.2011` | PUNKT APTECZNY | Psary | — |
| ✓ | [Pod Lwem](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-8240/67/zezw./64/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Prusice | — |
| ✓ | [Pod Złotą Wagą](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.27.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zawonia | — |
| ✓ | [Szpital Powiatowy](/szukaj.md) | `&mdash;` | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | Trzebnica | — |
| ✓ | [WRATISLAVIA V](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.39.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oborniki Śląskie | — |
| ✓ | [Zamkowa](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/73/zezw./142/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żmigród | — |
| ✓ | [ŻMIGRODZKA](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-9211/59/Konc./230/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żmigród | — |
| × | [APTEKA BURSZTYNOWA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/59/zezw./88/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| × | [Apteka "Pod Słonikiem"](/szukaj.md) | `FAA/5732/A/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Skokowa | — |
| × | [Apteka Dr. Optima](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.46.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| × | [Farmax](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8530.1.10.2012` | PUNKT APTECZNY | Ujeździec Wielki | — |
| × | [HERBENA](/szukaj.md) | `FAA/3421/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| × | [LEGE ARTIS](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.18.2016` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Trzebnica | — |
| × | [LEŚNA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-9211/69/Konc./227/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wisznia Mała | — |
| × | [Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8540.27.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Będkowo | — |
| × | [PUNKT APTECZNY "Sara"](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4100/2/zezw./2/09` | PUNKT APTECZNY | Ujeździec Wielki | — |
| × | [PUNKT APTECZNY 'Panaceum'](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4100/6/zezw./5/06` | PUNKT APTECZNY | Czeszów | — |
| × | [RODZINNA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/4/zezw./67/10` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oborniki Śląskie | — |
| × | [SANUS](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240-231/zezw./131/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Oborniki Śląskie | — |

### Miejscowości

- Trzebnica — 13 (8 aktywnych)
- Oborniki Śląskie — 7 (5 aktywnych)
- Żmigród — 6 (5 aktywnych)
- Zawonia — 2 (2 aktywnych)
- Wisznia Mała — 2 (1 aktywnych)
- Ujeździec Wielki — 2 (0 aktywnych)
- Skokowa — 2 (1 aktywnych)
- Prusice — 2 (2 aktywnych)
- Czeszów — 2 (1 aktywnych)
- Będkowo — 2 (1 aktywnych)
- Psary — 1 (1 aktywnych)
- Pęgów — 1 (1 aktywnych)

### Inne powiaty

- [jędrzejowski](/powiat/jedrzejowski.md) — 42
- [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) — 42
- [Mysłowice](/powiat/myslowice.md) — 42
- [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) — 42
- [oleski](/powiat/oleski.md) — 42
- [Skierniewice](/powiat/skierniewice.md) — 42
- [sokólski](/powiat/sokolski.md) — 42
- [brodnicki](/powiat/brodnicki.md) — 41
- [czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) — 41
- [jarociński](/powiat/jarocinski.md) — 41
- [Ostrołęka](/powiat/ostroleka.md) — 41
- [proszowicki](/powiat/proszowicki.md) — 41
- [Siemianowice Śląskie](/powiat/siemianowice-slaskie.md) — 41

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat trzebnicki?

W powiecie trzebnicki jest 42 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/trzebnicki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
