# Apteki — powiat zduńskowolski — apteka-zezwolenie

> 51 wpisów w powiecie zduńskowolski, z tego 16 aktywnych i 0 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat zduńskowolski

51 wpisów, 16 aktywnych (31,4 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-33/A/2001` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FŁ-1243/PA/2016` | PUNKT APTECZNY | Zapolice | — |
| ✓ | [APTEKA KARSZNICKA](/szukaj.md) | `FŁ-948/A/2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/7/97` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FŁ-1309/A/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [Aloes](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-350/A/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [Apteka "Aloes 3"](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-675/A/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [Apteka "Kwiaty Polskie"](/szukaj.md) | `FŁ-856/A/2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szadek | — |
| ✓ | [CENTRUM FARMACEUTYCZNE APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FŁ-VII-4010-641/A/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [DR. MAX](/szukaj.md) | `FŁ-1171/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [Duo-Pharm](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/9/98` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [Galmed](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-436/A/06` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [STYLOWA](/szukaj.md) | `FŁ-1117/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szadek | — |
| ✓ | [Siódemka](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-336/A/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [Z UŚMIECHEM](/szukaj.md) | `FŁ-1111/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| ✓ | [ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP](/szukaj.md) | `bez zezwolenia` | APTEKA SZPITALNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAO-FAA/5810/A/93/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/6/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-969/A/90` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/15/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-5/A/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/14/94` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska-Wola Karsznice | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/4/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FALD-313/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szadek | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.2944/A/91` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FALD-370/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szadek | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `GIF-P-01-PA-8/2000` | PUNKT APTECZNY | Zapolice | — |
| × | [APTEKA "ALOES 3"](/szukaj.md) | `FŁ-938/A/2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [APTEKA LEŚNA](/szukaj.md) | `FŁ-1082/A/2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zapolice | — |
| × | [APTEKA NA SZÓSTKĘ](/szukaj.md) | `FŁ-1350/A/2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szadek | — |
| × | [APTEKA Z UŚMIECHEM](/szukaj.md) | `FŁ-901/A/2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ZDUŃSKA WOLA | — |
| × | [Apteka](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/13/95` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Apteka "Siódemka"](/szukaj.md) | `FA-SI-I-9211/13/96` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FALD-310/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FALD-343/A/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Apteka Galmed](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-230/A/03` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Apteka Prima](/szukaj.md) | `FŁ-848/A/2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Aspirynka](/szukaj.md) | `FALD-408/A/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |
| × | [Centrum](/szukaj.md) | `FŁ-817/A/2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola, Karsznice | — |
| × | [DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. ASTRA FARMACJA](/szukaj.md) | `FŁ-VII-8240-122/A/2001/2002` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zduńska Wola | — |

### Miejscowości

- Zduńska Wola — 39 (13 aktywnych)
- Szadek — 7 (2 aktywnych)
- Zapolice — 3 (1 aktywnych)
- Zduńska-Wola Karsznice — 2 (0 aktywnych)

### Inne powiaty

- [raciborski](/powiat/raciborski.md) — 52
- [tatrzański](/powiat/tatrzanski.md) — 52
- [warszawski zachodni](/powiat/warszawski-zachodni.md) — 52
- [ciechanowski](/powiat/ciechanowski.md) — 51
- [płocki](/powiat/plocki.md) — 51
- [przemyski](/powiat/przemyski.md) — 51
- [sochaczewski](/powiat/sochaczewski.md) — 51
- [bolesławiecki](/powiat/boleslawiecki.md) — 50
- [grójecki](/powiat/grojecki.md) — 50
- [płoński](/powiat/plonski.md) — 49
- [goleniowski](/powiat/goleniowski.md) — 48
- [kolski](/powiat/kolski.md) — 48
- [lubliniecki](/powiat/lubliniecki.md) — 48

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat zduńskowolski?

W powiecie zduńskowolski jest 51 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/zdunskowolski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
