# Apteki — powiat Żory — apteka-zezwolenie

> 39 wpisów w powiecie Żory, z tego 21 aktywnych i 1 z prawem sprzedaży wysyłkowej.

## Apteki — powiat Żory

39 wpisów, 21 aktywnych (53,8 %).

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.184.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.294.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Apteka Pod Lwem](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.243.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAA/534/A/90/TP/04` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.68.2015(2)` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [DR. MAX](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-24/07` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | [HIGIEJA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-242/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | [NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MEJSKI W Ż](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-DNA-8250-22/1/04` | APTEKA SZPITALNA | Żory | — |
| ✓ | [Na Rondzie](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.100.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [PHARMACON](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.135.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [PHARMACON](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-34/08-ZM` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | [PHARMACON](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-35/08` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | [PHARMACON](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.216.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [PHARMACON](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.131.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Pharmacon](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.102.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Pharmacon](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.130.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Pharmacon](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.282.2017` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Pod Eskulapem](/szukaj.md) | `FAO-FAA/1809/A/90/99` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | [Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pa](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.3.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| ✓ | [bez nazwy](/szukaj.md) | `A.8540.2.16.2020` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| ✓ | [dział farmacji szpitalnej](/szukaj.md) | `A.8540.2.10.2019` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8540.6.2011` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.276.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [APTEKA MIEJSKA](/szukaj.md) | `ŚL.WIF.KA-4100-184/2010` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [ASTRA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-189/02` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | [Apteka Centralna](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.137.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | tak |
| × | [Apteka Centralna - żorskie centrum niskich cen](/szukaj.md) | `DNiH.8520.1.76.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.68.2015` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | [BRAK NAZWY](/szukaj.md) | `FAO-FAA/4033/A/91/2000` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [CROSS PHARM](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.187.2013` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | [DOBRE RADY](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.93.2012` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [LEGE ARTIS](/szukaj.md) | `WIF.KA.8520.1.275.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [LYKOS](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8520.1.45.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [NSZOZ NOVAMED](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.71.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK](/szukaj.md) | `DNAiH.8540.70.2013` | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | [Pod Eskulapem 2](/szukaj.md) | `FAKA/0024/93` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | [USZATEK](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.66.1.2011` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | [VITAMELA](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.105.2014` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | [VIVAX V](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-226/09` | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |

### Inne powiaty

- [radzyński](/powiat/radzynski.md) — 40
- [gryficki](/powiat/gryficki.md) — 39
- [krapkowicki](/powiat/krapkowicki.md) — 39
- [policki](/powiat/policki.md) — 39
- [rycki](/powiat/rycki.md) — 39
- [strzelecki](/powiat/strzelecki.md) — 39
- [szczycieński](/powiat/szczycienski.md) — 39
- [żyrardowski](/powiat/zyrardowski.md) — 39
- [działdowski](/powiat/dzialdowski.md) — 38
- [krotoszyński](/powiat/krotoszynski.md) — 38
- [lipnowski](/powiat/lipnowski.md) — 38
- [wysokomazowiecki](/powiat/wysokomazowiecki.md) — 38
- [augustowski](/powiat/augustowski.md) — 37

Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na **miejscowości** — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — powiat Żory?

W powiecie Żory jest 39 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Sprawdzasz wiele aptek naraz?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Rejestr jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/powiat/zory/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
