# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat bocheński — apteka-zezwolenie

> 54 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie bocheński, 30 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat bocheński

54 wpisów, 30 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-794-75/10` | Bogucice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.-9211-K-206-43/97` | Dziewin | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.61.2015` | Żegocina | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.147.2015` | Nowy Wiśnicz | — |
| ✓ | [APTEKA "REMEDIUM"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.25.2015` | Proszówki | — |
| ✓ | [APTEKA "REMEDIUM"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.71.2015` | Lipnica Murowana | — |
| ✓ | [APTEKA "REMEDIUM"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.107.2015` | Bochnia | — |
| ✓ | [APTEKA "REMEDIUM"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.168.2016` | Bochnia | — |
| ✓ | [APTEKA FARMACJA 24](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.137.2012` | Bochnia | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `FATA-9211-GM-49/44/96` | Bochnia | — |
| ✓ | [APTEKA RADIX](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-633-56/08` | Rzezawa | — |
| ✓ | [APTEKA RUMIANEK](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.152.2012` | Lipnica Murowana | — |
| ✓ | [APTEKA RUMIANEK](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.1.2015` | Żegocina | — |
| ✓ | [APTEKA RUMIANEK](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.87.2016` | Łapanów | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.91.2015` | Bochnia | — |
| ✓ | [Apteka "FLORIS"](/szukaj.md) | `FATA-9211-GM-45/26/96` | Bochnia | — |
| ✓ | [Apteka "Remedium II"](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-543-55/07` | Bochnia | — |
| ✓ | [Apteka "Rumianek"](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-390-102/2005` | Nowy Wiśnicz | — |
| ✓ | [Apteka "Vita" A.P. Mendrych Spółka Jawna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-549-54/07` | Łapanów | — |
| ✓ | [Apteka Floris](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-816-105/10` | Bochnia | — |
| ✓ | [Apteka Prywatna "Pod Orzechem"](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-246-100/2003` | Cikowice | — |
| ✓ | [Apteka Remedium](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.136.2011` | Łąkta Górna | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.43.2014` | Bochnia | — |
| ✓ | [Apteka prywatna "REMEDIUM"](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-219-228/2002` | Bochnia | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `FAKR-IV.8520.1.2.2021` | Rzezawa | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie.](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.36.2015` | Bochnia | — |
| ✓ | [Kinga](/szukaj.md) | `FA.KR.9211-K-366-115/99` | Łapczyca | — |
| ✓ | [PRIMA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.176.2015` | Bochnia | — |
| ✓ | [Prima](/szukaj.md) | `FATA-9211-GM-40/5/96` | Bochnia | — |
| ✓ | [ZIKO APTEKA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.175.2016` | Bochnia | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FATA-9211-GM-41/13/96/52/98` | Bochnia | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-184-144/2002` | Bochnia | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-764-30/10` | Bochnia | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-364-38/2005` | Bochnia | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-710-83/09` | Bochnia | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-508-6/07` | Proszówki | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/984/A/90` | Żegocina | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-FAO-FAA/118/A/98/810/97/17/08` | Nowy Wiśnicz | — |
| × | [APTEKA BLISKA SERCU](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.114.2014` | Bochnia | — |
| × | [APTEKA CENTRUM ZDROWIA](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-698-64/09` | Lipnica Murowana | — |

### Miejscowości

- Bochnia — 28
- Nowy Wiśnicz — 6
- Lipnica Murowana — 4
- Żegocina — 3
- Łapanów — 3
- Rzezawa — 3
- Proszówki — 2
- Łąkta Górna — 1
- Łapczyca — 1
- Dziewin — 1
- Cikowice — 1
- Bogucice — 1

### Inne rodzaje w powiecie bocheński

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/bochenski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie bocheński](/powiat/bochenski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat bocheński?

Tu jest 54 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/bochenski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
