# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat brodnicki — apteka-zezwolenie

> 26 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie brodnicki, 18 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat brodnicki

26 wpisów, 18 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FATO-9211/11/A-68/98` | Brodnica | — |
| ✓ | [Adonis, Green Cross](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-262/1/Z-50/09` | Brodnica | — |
| ✓ | [Alba](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.45.2011` | Brodnica | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-209/1/Z-19/05` | Brodnica | — |
| ✓ | [Apteka Dla Ciebie](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.50.2013` | Świedziebnia | — |
| ✓ | [Apteka Pharma-Land](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-266/1/Z-10/10` | Brodnica | tak |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.8240/26/25/02` | Brodnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-221/1/Z-14/06` | Brodnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-264/1/Z-6/10` | Brodnica | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.18.2016` | Górzno | — |
| ✓ | [DOZ Apteka.Dbam o Zdrowie.Bobrowo 21.](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-265/1/Z-8/10` | Bobrowo | — |
| ✓ | [Gemini](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.16.2014` | Brodnica | — |
| ✓ | [Lena](/szukaj.md) | `WIF.BY.4011-279/1/Z-40/10` | Jabłonowo Pomorskie | — |
| ✓ | [Pod Kasztanami](/szukaj.md) | `FAA-1349/A/90` | Świedziebnia | — |
| ✓ | [Pod Kłosami](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-191/1/16/03` | Jabłonowo Pomorskie | — |
| ✓ | [Pod Orłem, Green Cross](/szukaj.md) | `WIF.T.8240/118/98/01` | Brodnica | — |
| ✓ | [Rodzinna, Green Cross](/szukaj.md) | `WIFBY.8520.1.13.2012` | Brodnica | — |
| ✓ | [Wracam do zdrowia](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.14.2014` | Brodnica | — |
| × | [Apteka Maxi](/szukaj.md) | `WIFBY.8520.1.3.2012` | Brodnica | — |
| × | [Apteka Pod Ratuszem](/szukaj.md) | `GIF-PL-021-ZA-4/01` | Brodnica | — |
| × | [Apteki Arnika](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.8.2014` | Brodnica | — |
| × | [Na Zdrowie](/szukaj.md) | `WIFBY-DT.8520.1.1.2011` | Brodnica | — |
| × | [Pod Borem](/szukaj.md) | `FATO-9211/37/A-79/98` | Górzno | — |
| × | [Strzelecka](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-236/1/Z-27/07` | Brodnica | — |
| × | [Zamkowa](/szukaj.md) | `WIF.T.4011-243/1/Z-5/08` | Jabłonowo Pomorskie | — |
| × | [hebeapteka](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.15.2013` | Brodnica | — |

### Miejscowości

- Brodnica — 18
- Jabłonowo Pomorskie — 3
- Świedziebnia — 2
- Górzno — 2
- Bobrowo — 1

### Inne rodzaje w powiecie brodnicki

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/brodnicki.md)

[Wszystkie apteki w powiecie brodnicki](/powiat/brodnicki.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat brodnicki?

Tu jest 26 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/brodnicki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
