# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat brzeski — apteka-zezwolenie

> 89 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie brzeski, 48 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat brzeski

89 wpisów, 48 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FATA-9211-GM-65/15/98` | Brzesko | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAOP-9211/A/51/96` | Lewin Brzeski | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-2241/A/90` | Lewin Brzeski | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.12.2017` | Wola Dębińska | — |
| ✓ | ["Apteka od Serca"](/szukaj.md) | `FAA/5890/A/93` | Lubsza | — |
| ✓ | [APTEKA BLISKA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.109.2015` | Dębno | — |
| ✓ | [APTEKA BLISKA I TANIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.91.2013` | Borzęcin | — |
| ✓ | [APTEKA CEF@RM 36,6](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-338-126/2004` | Brzesko | — |
| ✓ | [APTEKA CENTRUM](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.19.2015` | Grodków | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.25.2017` | Brzeg | — |
| ✓ | [APTEKA INFARM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.178.2017` | Brzesko | — |
| ✓ | [APTEKA NISKICH CEN](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.138.2012` | Szczurowa | — |
| ✓ | [APTEKA RUMIANEK](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.120.2014` | Czchów | — |
| ✓ | [APTEKA RUMIANEK](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.163.2015` | Iwkowa | — |
| ✓ | [APTEKA SPOŁECZNA NA MLECZNEJ GRUPA NOWA FARMACJA](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.2.2016` | Brzeg | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.12.2016` | Brzesko | — |
| ✓ | [APTEKA ZDROWIT](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.8.2016` | Brzeg | — |
| ✓ | [Apteka "Joanna"](/szukaj.md) | `OWIF-411/A/22/09` | Lewin Brzeski | — |
| ✓ | [Apteka "Remedium"](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-528-43/07` | Brzesko | — |
| ✓ | [Apteka "Rumianek"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.28.2011` | Porąbka Iwkowska | — |
| ✓ | [Apteka Cef@rm 36,6](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-649-72/08` | Brzesko | — |
| ✓ | [Apteka Cef@rm 36,6](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-630-48/08` | Brzesko | — |
| ✓ | [Apteka LEKOSFERA DGA9](/szukaj.md) | `OWIF-8240/A/13/05` | Brzeg | — |
| ✓ | [Apteka Mojej Mamy](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.93.2015` | Brzesko | — |
| ✓ | [Apteka Rumianek](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.102.2017` | Gnojnik | — |
| ✓ | [Apteka św. Justa](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.161.2016` | Jurków | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-492-161/2006` | Jadowniki | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie Pod Srebrną Wagą](/szukaj.md) | `OWIF-411/A/9/08` | Łosiów | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Południowa](/szukaj.md) | `OWIF-8240/A/34/01` | Brzeg | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FAOP-9211/A/11/99` | Brzeg | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.5.2013` | Brzeg | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.1.2013` | Grodków | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.11.2014` | Brzeg | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.33.2015` | Brzesko | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.22.2015` | Lewin Brzeski | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.11.2016` | Grodków | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `OWIF.8520.1.13.2016` | Brzeg | — |
| ✓ | [HYGIEIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.22.2015` | Brzesko | — |
| ✓ | [MIEJSKA](/szukaj.md) | `FAA.4473/A/91` | Grodków | tak |
| ✓ | [Malwa](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-128-203/2001` | Łysa Góra | — |

### Miejscowości

- Brzeg — 23
- Brzesko — 22
- Grodków — 7
- Lewin Brzeski — 6
- Szczurowa — 3
- Gnojnik — 3
- Dębno — 3
- Czchów — 3
- Borzęcin — 3
- Szczepanów — 2
- Porąbka Uszewska — 2
- Iwkowa — 2
- Łysa Góra — 1
- Łosiów — 1
- Zaborów — 1
- Wola Dębińska — 1

### Inne rodzaje w powiecie brzeski

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/brzeski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie brzeski](/powiat/brzeski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat brzeski?

Tu jest 89 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/brzeski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
