# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Bydgoszcz — apteka-zezwolenie

> 184 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie Bydgoszcz, 113 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Bydgoszcz

184 wpisów, 113 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ["Leśna 3"](/szukaj.md) | `WIF.II.92-03/38/50/246/2000` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | ['Apteka z Uśmiechem'](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.13.2015` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | ['Pod Lwem'' Zbigniew Łapka](/szukaj.md) | `WIF.II.92-03/83/9/236/2000` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [APTEKA PRZY ONKOLOGII](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.3.2019` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [APTEKA SPOŁECZNA NA BRZOZOWEJ GRUPA NOWA FARMACJA](/szukaj.md) | `FABY/9211-25/18/175/94` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [APTEKA SPOŁECZNA NA GDAŃSKIEJ GRUPA NOWA FARMACJA](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.10.2016` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Akademicka](/szukaj.md) | `FAA.5214/A/92` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba](/szukaj.md) | `WIF.BY/9211-31/18/176/95` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba III](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-295/1/Z-18/04` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba IV](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-305/1/Z-7/05` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba V](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-359/1/Z-26/07` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba VI](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-420/1/Z-34/09` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba VII](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.9.2015` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Alba-bis](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/121/97/268/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka "Przy rynku"](/szukaj.md) | `FAA.4182/A/91` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka 'Magnolia'](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.7.2015` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Biziela II](/szukaj.md) | `FABY/9211-38/30/108/95` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/18/11/207/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/20/9/223/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/5/18/244/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-287/1/20/03` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-291/1/10/04` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-345/1/Z-31/06` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dr Zdrowie](/szukaj.md) | `WIF.II.92-03/53/62/248/2000` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Dr. Optima](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.10.2013` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/130/92/165/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/131/91/214/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-332/1/Z-10/06` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-382/1/Z-23/08` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Gemini](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.16.2014` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Gemini](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.9.2016` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Lobelia 2](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.22.2016` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Melisa](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.13.2016` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Minerwa](/szukaj.md) | `WIFBY.8520.43.2011` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Pod Sosnami](/szukaj.md) | `WIF.BY.8240/68/72/216/01` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Prima](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.13.2017` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `FABY/9211-14/11/147/97` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Tucholska](/szukaj.md) | `WIFBY-KK.8520.1.28.2015` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Ułańska](/szukaj.md) | `WIF.II.92-03/40/47/245/2000` | Bydgoszcz | — |
| ✓ | [Apteka Venus](/szukaj.md) | `WIF.BY.4010-313/1/Z-22/05` | Bydgoszcz | — |

### Miejscowości

- Bydgoszcz — 183
- Żnin — 1

### Inne rodzaje w powiecie Bydgoszcz

- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej/bydgoszcz.md)

[Wszystkie apteki w powiecie Bydgoszcz](/powiat/bydgoszcz.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Bydgoszcz?

Tu jest 184 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/bydgoszcz/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
