# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat kłobucki — apteka-zezwolenie

> 41 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie kłobucki, 31 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat kłobucki

41 wpisów, 31 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-8240-139/05-ZM` | Czarna Wieś | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-117/2010` | Kłobuck | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIFKA-9211-0825/00` | Kłobuck | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIFKA-4100-195/08` | Kłobuck | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-19/08` | Kłobuck | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIFKA-8240-201/02` | Lipie | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-142/06/214/09-ZM` | Ostrowy nad Okszą | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.33.2012` | Truskolasy | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.CZ.11/A/96` | Wąsosz Górny | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.60.2014` | Kłobuck | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.3.2016` | Kłobuck | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.4.2016` | Krzepice | — |
| ✓ | [APFARM](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.42.2011` | Krzepice | — |
| ✓ | [APTEKA POD ZŁOTYM DĘBEM](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.76.2012` | Wręczyca Wielka | — |
| ✓ | [APTEKA PRYWATNA MGR FARM.EWA SPYTKOWSKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.284.2011` | Przystajń | — |
| ✓ | [Apteka Artfarm](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.153.2017` | Kłobuck | — |
| ✓ | [Apteka Centrum Zdrowia Lekfarm](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.115.2015` | Krzepice | — |
| ✓ | [Apteka Galen mgr farm. Jolanta Talik](/szukaj.md) | `FAA/4180/A/214/94` | PANKI | — |
| ✓ | [Apteka Pod Złotymi Sukiennicami](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.96.2015` | Przystajń | — |
| ✓ | [Apteka VERIS Popów](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.103.2014` | Popów | — |
| ✓ | [Apteka „Pod Złotym Młynem”](/szukaj.md) | `SLWIFKA-8240-53/03` | Wręczyca Wielka | — |
| ✓ | [DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-61/09-ZM` | PANKI | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie PANACEUM](/szukaj.md) | `ŚLWIFKA-4100-66/06-ZM` | Parzymiechy | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. VERIS Kłobuck](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-32/07` | Kłobuck | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. VERIS Miedźno](/szukaj.md) | `ŚL WIF.KA-4100-204/2010` | MIEDŹNO | — |
| ✓ | [LEKFARM](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-72/07` | Kłobuck | — |
| ✓ | [LINDORM 4](/szukaj.md) | `A.8520.1.3.2022` | Kamyk | — |
| ✓ | [PLUS DLA ZDROWIA](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.62.2014` | Truskolasy | — |
| ✓ | [PLUS DLA ZDROWIA](/szukaj.md) | `A.8520.1.6.2019` | Kalej | — |
| ✓ | [PLUS DLA ZDROWIA-Twoja Apteka Internetowa](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.197.2015` | Kłobuck | — |
| ✓ | [POD CZERWONYM KŁOBUKIEM](/szukaj.md) | `SLWIFKA- 8240-42/02` | Kłobuck | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAA/227/A/89/96/TP/03` | Krzepice | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF-KA-8240-87/03-ZM` | Krzepice | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.50.2011` | Przystajń | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FACZ-19/A/94` | WRĘCZYCA WIELKA | — |
| × | [Apteka Nr 1](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.125.2015` | Krzepice | — |
| × | [LINDORM 4](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.133.2012` | Kamyk | — |
| × | [NASZA](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.19.2011` | KŁOBUCK | — |
| × | [NASZA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8520.1.2.2011` | KRZEPICE | — |
| × | [NR 1](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4100-193/07` | Kamyk | — |

### Miejscowości

- Kłobuck — 11
- Krzepice — 6
- Przystajń — 3
- Kamyk — 3
- Wręczyca Wielka — 2
- Truskolasy — 2
- Popów — 2
- PANKI — 2
- Wąsosz Górny — 1
- WRĘCZYCA WIELKA — 1
- Parzymiechy — 1
- Ostrowy nad Okszą — 1
- MIEDŹNO — 1
- Lipie — 1
- KŁOBUCK — 1
- Kalej — 1

### Inne rodzaje w powiecie kłobucki

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/klobucki.md)

[Wszystkie apteki w powiecie kłobucki](/powiat/klobucki.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat kłobucki?

Tu jest 41 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/klobucki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
