# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat krakowski — apteka-zezwolenie

> 112 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie krakowski, 65 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat krakowski

112 wpisów, 65 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR-9211-K-95-13/95` | Słomniki | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.-9211-K-186-1/97` | Zabierzów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/5980/A/93` | Przeginia | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.9211-K-90-65/94` | Igołomia | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.4131/A/91` | Skała | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.132.2012` | Ujazd | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.78.2013` | Skała | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-423-164/2005` | Skawina | — |
| ✓ | [APTEKA MAGDALENA JAROSZ](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-666-82/08` | Dojazdów | — |
| ✓ | [APTEKA OJCOWSKA](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.44.2021` | Jerzmanowice | — |
| ✓ | [APTEKA RZĄSKA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.133.2016` | Rząska | — |
| ✓ | [APTEKA VERBENA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.62.2018` | Sułoszowa | — |
| ✓ | [APTEKA W BĘBLE](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-243-48/2003` | Bębło | — |
| ✓ | [APTEKA Z SERCEM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.9.2017` | Jerzmanowice | — |
| ✓ | [APTEKA ZDROWIE](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-768-27/10` | Michałowice | — |
| ✓ | [APTEKA ŚW. BARBARA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.28.2018` | Balice | — |
| ✓ | [APTEKA „MAGDA”. Świątniki Górne](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.56.2015` | Świątniki Górne | — |
| ✓ | [Apteka](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.65.2012` | Skała | — |
| ✓ | [Apteka "Mniszek"](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-820-126/10` | Skawina | — |
| ✓ | [Apteka "Na Widoku-Zielonki"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.22.2011` | Zielonki | — |
| ✓ | [Apteka Bliska Tobie](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.73.2012` | Wawrzeńczyce | — |
| ✓ | [Apteka Bliska Tobie](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.49.2023` | Igołomia | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-299-49/2004` | Słomniki | — |
| ✓ | [Apteka GEMINI](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.96.2016` | Kryspinów | — |
| ✓ | [Apteka Jurajska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.54.2019` | Bolechowice | — |
| ✓ | [Apteka Kocmyrzowska](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-786-67/10` | Kocmyrzów | — |
| ✓ | [Apteka Libertowska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.168.2017` | Libertów | — |
| ✓ | [Apteka Monika Prus - Niewiadomska i Wspólnik Sp. J.](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-814-111/10` | Iwanowice Włościańskie | — |
| ✓ | [Apteka Niebieska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.141.2014` | Skawina | — |
| ✓ | [Apteka Niebieska 24H](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-754-13/10` | Skawina | — |
| ✓ | [Apteka Niebieska przy przychodni](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.125.2015` | Skawina | — |
| ✓ | [Apteka Prywatna "PHARMACIA" s.c.](/szukaj.md) | `FA.KR.-9211-K-485-153/2000` | Świątniki Górne | — |
| ✓ | [Apteka Prywatna s.c](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.6.2013` | BOLEŃ | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-571-96/07` | Krzeszowice | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-513-16/07` | Krzeszowice | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FA.KR.4110-Z-774-44/10` | Słomniki | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-459-99/2006` | Luborzyca | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.131.2015` | Iwanowice Dworskie | — |
| ✓ | [Apteka Szyce](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.80.2016` | Szyce | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `FA.KR.-9211-K-144-24/96` | Skawina | — |

### Miejscowości

- Skawina — 19
- Krzeszowice — 11
- Skała — 6
- Zielonki — 5
- Słomniki — 5
- Mogilany — 5
- Liszki — 4
- Jerzmanowice — 4
- Świątniki Górne — 3
- Zabierzów — 3
- Węgrzce — 3
- Rybna — 3
- Michałowice — 3
- Czernichów — 3
- Rząska — 2
- Radziszów — 2

### Inne rodzaje w powiecie krakowski

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/krakowski.md)
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej/krakowski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie krakowski](/powiat/krakowski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat krakowski?

Tu jest 112 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/krakowski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
