# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat krośnieński — apteka-zezwolenie

> 67 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie krośnieński, 42 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat krośnieński

67 wpisów, 42 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/1830/A/196/95` | Gubin | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-7/A/95` | Jedlicze | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-6/A/93` | Jedlicze | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-9/A/95` | Kobylany | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-7/A/96` | Korczyna | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ.420/618/02` | Łężany | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAZG/9211/8/96` | Gubin | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAZG/9211/14/98` | Gubin | — |
| ✓ | [ALMAZ](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2548.2019` | Łęki Dukielskie | — |
| ✓ | [APTEKA "Dr. Max"](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.22.2017` | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | [APTEKA "Dr. Max"](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.20.2017` | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | [APTEKA LAFARMA](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2223.2016` | Jedlicze | — |
| ✓ | [APTEKA LUBATOWA](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-4/A/94` | Lubatowa | — |
| ✓ | [APTEKA NASZA](/szukaj.md) | `WIFG.8250-1/10` | Gubin | — |
| ✓ | [APTEKA VIVA](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1378/10` | Dukla | — |
| ✓ | [Ambra](/szukaj.md) | `FAA.5228/A/92` | Głowienka | — |
| ✓ | [Apteka Korczyńska im. Bpa J.S.Pelczara](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420.1371.10` | Korczyna | — |
| ✓ | [Apteka Mojej Mamy](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2118.2016` | Jedlicze | — |
| ✓ | [Apteka Omega](/szukaj.md) | `FARZ.420/945/06` | Wojaszówka | — |
| ✓ | [Apteka Omega](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1693.2013` | Rymanów | — |
| ✓ | [Apteka Piastowska Miejsce Piastowe](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2240.2016` | Miejsce Piastowe | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FAL-021-odw./31/95` | Iwonicz-Zdrój | — |
| ✓ | [Apteka Salus](/szukaj.md) | `FAA.3726/A/91` | Korczyna | — |
| ✓ | [Apteka Słubicka](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.5.2021.ACH` | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowie](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-2/A/97` | Miejsce Piastowe | — |
| ✓ | [Avena](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1493.2011` | Dukla | — |
| ✓ | [CENTRUM](/szukaj.md) | `WIFG.8250.10.2011.JK` | Gubin | — |
| ✓ | [Centrum](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1412/10` | Zręcin | — |
| ✓ | [DOZ Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.21.2015.ACH` | Gubin | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie "Pod Basztą"](/szukaj.md) | `WIFG/8250/11/05` | Gubin | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie "W Galerii"](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.4.2012.HP` | Gubin | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. VITA](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2288.2017` | Iwonicz | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Zielona](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1369/10` | Rymanów-Zdrój | — |
| ✓ | [Malwa](/szukaj.md) | `FAKS-I-9211-3/A/93` | Rymanów | — |
| ✓ | [PRIMA](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.8.2015` | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | [Poznańska od zawsze](/szukaj.md) | `WIFG.8520.1.1.2014.ACH` | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | [REMEDIUM](/szukaj.md) | `FAA.5307/A/92` | Rymanów | — |
| ✓ | [Urtica](/szukaj.md) | `FARZ.420/535/02` | Dukla | — |
| ✓ | [WITAMINKA](/szukaj.md) | `WIFG.8250-13/10` | Krosno Odrzańskie | — |
| ✓ | [Werbena Bis](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1606.2012` | Krościenko Wyżne | — |

### Miejscowości

- Krosno Odrzańskie — 11
- Krosno — 10
- Gubin — 9
- Dukla — 7
- Jedlicze — 5
- Rymanów — 3
- Korczyna — 3
- Zręcin — 2
- Miejsce Piastowe — 2
- Krościenko Wyżne — 2
- Iwonicz-Zdrój — 2
- Iwonicz Zdrój — 2
- Iwonicz — 2
- Łężany — 1
- Łęki Dukielskie — 1
- Wojaszówka — 1

### Inne rodzaje w powiecie krośnieński

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/krosnienski.md)
- [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej/krosnienski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie krośnieński](/powiat/krosnienski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat krośnieński?

Tu jest 67 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/krosnienski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
