# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat limanowski — apteka-zezwolenie

> 58 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie limanowski, 36 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat limanowski

58 wpisów, 36 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/753/A/90` | Limanowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/16/A/98` | Limanowa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/11/A/97` | Tymbark | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.78.2019` | Kamienica | — |
| ✓ | [APIS](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.14.2011` | Mszana Górna | — |
| ✓ | [APTEKA "CENTRUM" SP.J. - HALINA I JAKUB TOKARZ 34-650 TY](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.205.2017` | Tymbark | — |
| ✓ | [APTEKA "CENTRUM" SP.J. HALINA I JAKUB TOKARZ 34-615 SŁOP](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.138.2016` | Słopnice | — |
| ✓ | [APTEKA GALICJA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.27.2016` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [APTEKA KROKUS](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-98-144/2001` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [APTEKA SANA](/szukaj.md) | `FANS.9211/3/95/A` | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA SĄDECKA](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.8.2022` | Przyszowa | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.118.2014` | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA VICTORIA s.c. Z.Garbacz, D.Bieda](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.52.2013` | Limanowa | — |
| ✓ | [APTEKA VITA KAZIMIERZ GARBACZ](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-291-33/2004` | Laskowa | — |
| ✓ | [APTEKA ZAGÓRZAŃSKA mgr farm. Agnieszka Obajtek](/szukaj.md) | `FAKR-III.8520.1.2.2025` | Kasinka Mała | — |
| ✓ | [Apteka "BeTa" s.c. Beata i Tadeusz Kasperscy](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-300-58/2004` | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka "Przyjazna Tobie"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.116.2015` | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka Centrum Sp.J.Halina i Jakub Tokarz](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.90.2012` | Jodłownik | — |
| ✓ | [Apteka Dobra](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-620-31/08` | Dobra | — |
| ✓ | [Apteka Kierunek Zdrowie](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.163.2016` | Słopnice | — |
| ✓ | [Apteka Mszańska](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-392-94/2005` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [Apteka NOWA s.c.](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-372-48/2005` | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka Pod Magnolią](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.141.2017` | Męcina | — |
| ✓ | [Apteka Prywatna s.c.](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-457-96/2006` | Kamienica | — |
| ✓ | [Apteka Silla](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-588-115/07` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [Apteka Vademecum Blisko i tanio!](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-759-19/10` | Męcina | — |
| ✓ | [Apteka Vademecum, Blisko i tanio!](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.65.2013` | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka Zdrowit](/szukaj.md) | `FAA/5727/A/93` | Limanowa | — |
| ✓ | [Apteka w Galerii](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-639-63/08` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie Tradycyjna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-95-142/2001` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [FARMACJA](/szukaj.md) | `FAA.3827/A/91` | Łukowica | — |
| ✓ | [KROKUS](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.103.2014` | Mszana Dolna | — |
| ✓ | [MEDIC](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.142.2013` | Szczyrzyc | — |
| ✓ | [Niezapominajka dla całej rodziny](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.5.2014` | Limanowa | — |
| ✓ | [Nowa](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.59.2012` | Laskowa | — |
| ✓ | [Nowa](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.52.2011` | Łukowica | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-9211-K-355-90/99/101/2004/53/10/74/10/83/10` | Dobra | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/17/A/96/14/2003` | Limanowa | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/32/A/97` | Ujanowice | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-1862/A/90` | Tymbark | — |

### Miejscowości

- Limanowa — 17
- Mszana Dolna — 10
- Łukowica — 4
- Męcina — 4
- Tymbark — 3
- Słopnice — 3
- Szczyrzyc — 3
- Dobra — 3
- Laskowa — 2
- Kasinka Mała — 2
- Kamienica — 2
- Ujanowice — 1
- Szczawa — 1
- Przyszowa — 1
- Mszana Górna — 1
- Jodłownik — 1

### Inne rodzaje w powiecie limanowski

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/limanowski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie limanowski](/powiat/limanowski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat limanowski?

Tu jest 58 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/limanowski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
