# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat przemyski — apteka-zezwolenie

> 29 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie przemyski, 4 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat przemyski

29 wpisów, 4 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.5566/A/92` | Bircza | — |
| ✓ | [ANIMED](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2020.2015` | Dubiecko | — |
| ✓ | [Apteka Lafarma](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2081.2015` | Dubiecko | — |
| ✓ | [Niezapominajka dla całej rodziny](/szukaj.md) | `FARZ.420/525/02` | Stubno | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.5499/A/92` | Medyka | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ.420/642/03` | Krzywcza | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ.9211/297/2000` | Orły | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAPR.9211/ 1/B/97` | Przemyśl | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1214/09` | Przemyśl | — |
| × | [APTEKA ANIMED](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2111.2015` | Dubiecko | — |
| × | [Apteka Bliska](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2057.2015` | Bircza | — |
| × | [Apteka Pod Różą](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1222/09` | Przemyśl | — |
| × | [Apteka Pod Różą](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1406/10` | Przemyśl | — |
| × | [Apteka w Rynku](/szukaj.md) | `FARZ.420/452/01` | Przemyśl | — |
| × | [Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FARZ.420/812/05` | Przemyśl | — |
| × | [Dr Optima Apteki Dobrego Zdrowia](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1538.2012` | Przemyśl | — |
| × | [Hipokrates](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1320/10` | Przemyśl | — |
| × | [Kazanów](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1156/08` | Przemyśl | — |
| × | [Nasza](/szukaj.md) | `FARZ.420/448/01` | Przemyśl | — |
| × | [Natura](/szukaj.md) | `FARZ.420.442/01` | Dubiecko | — |
| × | [Natura 2](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1124/08` | Dubiecko | — |
| × | [Osiedlowa](/szukaj.md) | `FARZ.DA.8520.1487.2011` | Przemyśl | — |
| × | [Przy Zamku](/szukaj.md) | `FARZ.420/805/05` | Krasiczyn | — |
| × | [Puls](/szukaj.md) | `FARZ.DA.420/1410/10` | Przemyśl | — |
| × | [Puls](/szukaj.md) | `FARZ.420/1061/07` | Przemyśl | — |
| × | [Salvia](/szukaj.md) | `FARZ.9211/211/99` | Przemyśl | — |
| × | [SŁONECZKO](/szukaj.md) | `FARZ-DA.8520.2317.2017` | Medyka | — |
| × | [Tilia](/szukaj.md) | `FARZ.420/904/06` | Przemyśl | — |
| × | [Witaminka](/szukaj.md) | `FARZ.420/542/02` | Przemyśl | — |

### Miejscowości

- Przemyśl — 16
- Dubiecko — 5
- Medyka — 2
- Bircza — 2
- Stubno — 1
- Orły — 1
- Krzywcza — 1
- Krasiczyn — 1

### Inne rodzaje w powiecie przemyski

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/przemyski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie przemyski](/powiat/przemyski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat przemyski?

Tu jest 29 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/przemyski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
