# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat pszczyński — apteka-zezwolenie

> 43 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie pszczyński, 27 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat pszczyński

43 wpisów, 27 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-69/07` | Pawłowice | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.247.2011` | Pszczyna | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-186/2010` | PSZCZYNA | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-229/09` | PSZCZYNA | — |
| ✓ | [APTEKA ŚW. STANISŁAWA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-227/09` | Suszec | tak |
| ✓ | [ARKADIA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-72/03` | PIASEK | — |
| ✓ | [Apteka Nova Morkisz](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.182.2015` | Wola | — |
| ✓ | [Apteka Pawłowicka](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.170.2014` | Pawłowice | — |
| ✓ | [Apteka Pod Baranem](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.136.2015` | Pawłowice | — |
| ✓ | [Apteka Pod Baranem 3](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.101.2016` | Pszczyna | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-108/05-ZM` | Pszczyna | — |
| ✓ | [Apteka VITA](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.173.2012` | Kobiór | tak |
| ✓ | [Apteka w Łące](/szukaj.md) | `A.8520.1.6.2022` | Łąka | — |
| ✓ | [Apteka Św. Stanisława 3](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.132.2013` | Goczałkowice-Zdrój | — |
| ✓ | [Apteka Świat Leków Marta Piskorz](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.82.2016` | Pszczyna | — |
| ✓ | [Apteka Świat leków Marta Piskorz](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.276.2015` | Wola | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.40.2013` | Pielgrzymowice | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.39.2013` | Pszczyna | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.146.2017` | Pszczyna | — |
| ✓ | [LERCHÓWKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-13/09` | Pszczyna | — |
| ✓ | [MELISA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-188/09-ZM` | Wola | — |
| ✓ | [NA BIELSKIEJ](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-194/02/48/04-ZM` | Pszczyna | — |
| ✓ | [PNIÓWEK](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.123.2011` | Pniówek | — |
| ✓ | [POD BARANEM 2](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.110.2011` | Pszczyna | — |
| ✓ | [POD ESKULAPEM](/szukaj.md) | `FAKA/0492/98` | Goczałkowice-Zdrój | — |
| ✓ | [Pod Baranem](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-165/03/30/05-ZM` | Pszczyna | tak |
| ✓ | [„Apteka Św. Stanisława 2”](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.6.2013` | Grzawa | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-18/2010-ZM` | Jankowice | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-157/05-ZM` | PSZCZYNA | — |
| × | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.235.2011` | PSZCZYNA | — |
| × | [ARKADIA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-46/2010` | JANKOWICE | — |
| × | [ARNIKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-56/07/71/2010-ZM` | Wola | — |
| × | [Apteka Evita](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.137.2016` | Kobiór | — |
| × | [Apteka Nova](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.29.2014` | Wola | — |
| × | [ETOS](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.168.2014` | Pszczyna | — |
| × | [Juventa Zdrowie](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.16.2016` | Pszczyna | — |
| × | [MARIA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA8520.1.186.2011` | PIELGRZYMOWICE | — |
| × | [NA HALLERA](/szukaj.md) | `ŚL.WIF.KA.8520.1.187.2011` | PSZCZYNA | — |
| × | [NOVA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-137/08` | WOLA | — |
| × | [SuperVita](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.232.2015` | Pszczyna | — |

### Miejscowości

- Pszczyna — 13
- Wola — 5
- PSZCZYNA — 5
- Pawłowice — 4
- Kobiór — 2
- Goczałkowice-Zdrój — 2
- Łąka — 1
- WOLA — 1
- Suszec — 1
- Pniówek — 1
- Pielgrzymowice — 1
- PIELGRZYMOWICE — 1
- PIASEK — 1
- PAWŁOWICE — 1
- KOBIÓR — 1
- Jankowice — 1

### Inne rodzaje w powiecie pszczyński

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/pszczynski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie pszczyński](/powiat/pszczynski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat pszczyński?

Tu jest 43 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/pszczynski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
