# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat suski — apteka-zezwolenie

> 41 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie suski, 24 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat suski

41 wpisów, 24 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-152-55/2002` | Zawoja | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.3341/A/91` | Jordanów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.104.2015` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.105.2016` | Jordanów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.14.2021` | Stryszawa | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.9.2022` | Krzeszów | — |
| ✓ | [APTEKA BĄDŹ ZDRÓW przy MEDYKU](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.23.2016` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [APTEKA Panaceum](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.112.2015` | Maków Podhalański | — |
| ✓ | [Apteka Bystrzańska](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-792-70/10` | Bystra Podhalańska | — |
| ✓ | [Apteka Corda](/szukaj.md) | `FAA-2607/A/91` | Budzów | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FABB-9211/7/97` | Zawoja | — |
| ✓ | [Apteka Jacek Stopa](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-713-99/09` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [Apteka Jordanowska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.70.2014` | Jordanów | — |
| ✓ | [Apteka Pod Kasztanami G. Mazur Spółka Jawna](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-505-188/06` | Maków Podhalański | — |
| ✓ | [Apteka Pod Kasztanami G. Mazur spółka jawna](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-789-68/10` | Zembrzyce | — |
| ✓ | [Apteka mgr farm. Katarzyna Wciślak](/szukaj.md) | `FABB-9211/11/98` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [Aspirynka Król Sp. j.](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-534-196/06` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [CORDA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.135.2017` | Juszczyn | — |
| ✓ | [CORDA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.136.2017` | Stryszawa | — |
| ✓ | [CORDA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.137.2017` | Maków Podhalański | — |
| ✓ | [Niezapominajka](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-546-58/07` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [SANA](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-183-158/2002` | Sucha Beskidzka | — |
| ✓ | [Therapia](/szukaj.md) | `FASN.9211/5/94/A` | Osielec | — |
| ✓ | [ZDROWE CENY](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.49.2011` | Jordanów | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA.7242.A/91` | Maków Podhalański | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.36.2011` | Jordanów | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-2659/A/91` | Stryszawa | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.56.2012` | Sucha Beskidzka | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-181-112/2002` | Naprawa | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FANS.9211/14/A/96/2002` | Jordanów | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-166-73/2002` | Maków Podhalański | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-470-110/2006` | Juszczyn | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.147.2017` | Sucha Beskidzka | — |
| × | [Apteka "Epione"](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAO-FAA/5081/A/92/98/TP/03` | Sucha Beskidzka | — |
| × | [Apteka Makowska](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-367-41/2005` | Maków Podhalański | — |
| × | [Apteka Nr 2](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.9.2013` | Stryszawa | — |
| × | [Apteka Róża Wiatrów](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.63.2012` | Maków Podhalański | — |
| × | [Apteka Świat Leków Marta Piskorz](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.2.2016` | Sucha Beskidzka | — |
| × | [CORDA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.161.2015` | Stryszawa | — |
| × | [NOVA](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-394-75/2005` | Sucha Beskidzka | — |

### Miejscowości

- Sucha Beskidzka — 12
- Maków Podhalański — 7
- Stryszawa — 6
- Jordanów — 6
- Zawoja — 2
- Juszczyn — 2
- Zembrzyce — 1
- Osielec — 1
- Naprawa — 1
- Krzeszów — 1
- Bystra Podhalańska — 1
- Budzów — 1

### Inne rodzaje w powiecie suski

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/suski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie suski](/powiat/suski.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat suski?

Tu jest 41 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/suski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
