# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat świdnicki — apteka-zezwolenie

> 118 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie świdnicki, 71 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat świdnicki

118 wpisów, 71 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.LU/9211/202/98` | Rybczewice Drugie | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.LU/9211/203/98` | Piaski | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `80/98` | Świebodzice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `55/96` | Żarów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.LU/9211/56/95` | Piaski | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `WIF/8240/44/04` | Bystrzejowice Pierwsze | — |
| ✓ | ["APTEKA GEMINI"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I.-9211/117/Konc./265/99` | Świdnica | — |
| ✓ | ["AVENA"](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/78/zezw./110/07` | Strzegom | — |
| ✓ | ["Apteka Cytrynowa"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.66.2011` | Jaworzyna Śląska | — |
| ✓ | ["Apteka Lawenda"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.68.2011` | Świebodzice | — |
| ✓ | ["Pod Bykami"](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/34/zezw./32/02` | Świdnica | — |
| ✓ | ["Pod Lipami"](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-8240/115/zezw./76/01` | Świebodzice | — |
| ✓ | ["Pod Lipami"](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-8240/107/zezw./75/01` | Świebodzice | — |
| ✓ | ["VITA"](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.34.2012` | Strzegom | — |
| ✓ | [APTEKA](/szukaj.md) | `WIF/8240/20/04` | Biskupice | — |
| ✓ | [APTEKA](/szukaj.md) | `FA.LU/9211/207/98` | Świdnik | — |
| ✓ | [APTEKA CENTRUM](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.67.2013` | Strzegom | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `LU-WIF.8520.39.2016` | Świdnik | — |
| ✓ | [APTEKA GEMINI](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.36.2017` | Świdnica | — |
| ✓ | [APTEKA MACROPHARM](/szukaj.md) | `WIF-WR.I.8520.1.7.2024` | Świdnica | — |
| ✓ | [APTEKA MEDYKA](/szukaj.md) | `LU-WIF.8520.62.2015` | Świdnik | — |
| ✓ | [APTEKA POD KASZTANAMI](/szukaj.md) | `LU-WIF.8520.36.2014` | Trawniki | — |
| ✓ | [APTEKA PRZY HALI MGR FARM. TERESA GÓRECKA-JAŁOCHA](/szukaj.md) | `LU-WIF.8520.14.2015` | Świdnik | — |
| ✓ | [APTEKA REMEDIUM](/szukaj.md) | `35/94` | Świdnica | — |
| ✓ | [APTEKA VADEMECUM](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-4000/76/zezw./107/07` | Strzegom | — |
| ✓ | [APTEKA VICTORIA](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.90.2015` | Świdnica | — |
| ✓ | [APTEKA VISCUM](/szukaj.md) | `WIIF.WR.I-9211/94/Kon./238/99` | Świdnica | — |
| ✓ | [APTEKA W PAFALU](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.54.2011` | Świdnica | — |
| ✓ | [Apteka "NOWA" M. Plewa, K. Radecki Sp.J. Oddział w Trawn](/szukaj.md) | `WIF/8240/60/06` | Trawniki | — |
| ✓ | [Apteka "Słoneczko"](/szukaj.md) | `FA.LU/9211/217/98/99` | Świdnik | — |
| ✓ | [Apteka "Śląska"](/szukaj.md) | `FAA/927/A/90` | Strzegom | — |
| ✓ | [Apteka 'Vitrum'](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.70.2016` | Strzegom | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `FA.LU/9211/137/97` | Świdnik | — |
| ✓ | [Apteka Dr.Optima](/szukaj.md) | `WIF-WR-I.8520.1.72.2017` | Świebodzice | — |
| ✓ | [Apteka Fragal](/szukaj.md) | `WIF.8240-28/09` | Świdnik | — |
| ✓ | [Apteka Fragal](/szukaj.md) | `LU-WIF.8520.37.2013` | Świdnik | tak |
| ✓ | [Apteka Franciszkańska](/szukaj.md) | `92/98` | Świdnica | — |
| ✓ | [Apteka Luxfarm](/szukaj.md) | `LU-WIF.8520.39.2013` | Rybczewice Drugie | — |
| ✓ | [Apteka PRIMA](/szukaj.md) | `WIIF.WR-I-4000/22/zezw./19/08` | Żarów | — |
| ✓ | [Apteka Premium - Lek](/szukaj.md) | `WIF/8240/20/02` | Piaski | — |

### Miejscowości

- Świdnica — 43
- Świdnik — 25
- Świebodzice — 13
- Strzegom — 11
- Jaworzyna Śląska — 6
- Żarów — 5
- Piaski — 4
- Trawniki — 3
- Rybczewice Drugie — 2
- Pszenno — 1
- Mełgiew — 1
- Marcinowice — 1
- Lutomia Dolna — 1
- Bystrzejowice Pierwsze — 1
- Biskupice — 1

### Inne rodzaje w powiecie świdnicki

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/swidnicki.md)

[Wszystkie apteki w powiecie świdnicki](/powiat/swidnicki.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat świdnicki?

Tu jest 118 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/swidnicki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
