# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat wadowicki — apteka-zezwolenie

> 62 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie wadowicki, 42 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat wadowicki

62 wpisów, 42 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA/5078/A/92` | Targanice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA-1775-A/90` | Lanckorona | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-625-37/08` | Kalwaria Zebrzydowska | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-256-126/2003` | Wadowice | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FABB-9211/1/98` | Andrychów | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-198-147/2002` | Wadowice | — |
| ✓ | [APFARM Gwarancja Niskich Cen](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.45.2012` | Andrychów | — |
| ✓ | [APTEKA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.154.2011` | Chocznia | — |
| ✓ | [APTEKA CENTRUM DLA ZDROWIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.181.2017` | Spytkowice | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.62.2013` | Wadowice | — |
| ✓ | [APTEKA ŚWIAT LEKÓW](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.95.2015` | Wadowice | — |
| ✓ | [Apteka "Centrum"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.2.2011` | Wieprz | — |
| ✓ | [Apteka Andrychowska Centrum Tanich Leków](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.88.2011` | Andrychów | — |
| ✓ | [Apteka Bądź Zdrów](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-559-72/07` | Wadowice | — |
| ✓ | [Apteka Kierunek Zdrowie](/szukaj.md) | `FAKR-II.8520.1.47.2022` | Brzeźnica | — |
| ✓ | [Apteka Medicus](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.141.2012` | Wadowice | — |
| ✓ | [Apteka Podhalanin](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.101.2016` | Wadowice | — |
| ✓ | [Apteka Prywatna mgr farm. Gertruda Kawaler](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-579-140/06` | Leńcze | — |
| ✓ | [Apteka Przy Banku](/szukaj.md) | `FABB-9211/17/94` | Andrychów | — |
| ✓ | [Apteka Przy Samolocie](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-532-24/07` | Andrychów | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.190.2015` | Spytkowice | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna Centrum Dla Zdrowia](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-601-132/07` | Wadowice | — |
| ✓ | [Apteka Rodzinna Centrum Dla Zdrowia](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.25.2013` | Stryszów | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `FABB-9211/11/95` | Andrychów | — |
| ✓ | [Apteka w Przychodni CENTRUM DLA ZDROWIA](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-413-148/2005` | Wieprz | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. POD BIAŁYM ORŁEM](/szukaj.md) | `FA.KR.9211-K-438-79/2000` | Andrychów | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. POD BIAŁYM ORŁEM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.121.2012` | Andrychów | — |
| ✓ | [DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. POD BIAŁYM ORŁEM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.80.2014` | Andrychów | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.55.2011` | Andrychów | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.153.2014` | Wadowice | — |
| ✓ | [Dr. Max](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.21.2019` | Andrychów | — |
| ✓ | [HYGIEIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.78.2016` | Wadowice | — |
| ✓ | [HYGIEIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.38.2017` | Andrychów | — |
| ✓ | [HYGIEIA](/szukaj.md) | `FARZ-II-8520.1.35.2020` | Kalwaria Zebrzydowska | — |
| ✓ | [NOWA DOBRA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.85.2015` | Andrychów | — |
| ✓ | [Niezapominajka dla całej rodziny](/szukaj.md) | `FAKR-I.8520.1.167.2016` | Wadowice | — |
| ✓ | [Panaceum](/szukaj.md) | `FA.KR.9211-K-491-162/2000` | Wadowice | — |
| ✓ | [REMEDIUM](/szukaj.md) | `FABB-9211/1/94` | Brzeźnica | — |
| ✓ | [Twoja Apteka](/szukaj.md) | `FA.KR.4100-Z-646-71/08` | Kalwaria Zebrzydowska | — |
| ✓ | [Wadowicka](/szukaj.md) | `FA.KR.8240-Z-573-98/07` | Wadowice | — |

### Miejscowości

- Wadowice — 24
- Andrychów — 16
- Kalwaria Zebrzydowska — 5
- Spytkowice — 4
- Wieprz — 2
- Stryszów — 2
- Brzeźnica — 2
- Łączany — 1
- Wysoka — 1
- Targanice — 1
- Leńcze — 1
- Lanckorona — 1
- Chocznia — 1
- Brody — 1

### Inne rodzaje w powiecie wadowicki

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/wadowicki.md)

[Wszystkie apteki w powiecie wadowicki](/powiat/wadowicki.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat wadowicki?

Tu jest 62 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/wadowicki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
