# APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat żywiecki — apteka-zezwolenie

> 67 wpisów rodzaju «APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA» w powiecie żywiecki, 37 aktywnych.

## APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat żywiecki

67 wpisów, 37 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-30/04` | Brzuśnik | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-36/06-ZM` | Ujsoły | — |
| ✓ | [4 Pory Roku](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.175.2012` | Żywiec | — |
| ✓ | [ALFA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-203/2010` | Pewel Mała | — |
| ✓ | [ALOES](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-24/08-ZM` | Międzybrodzie Bialskie | — |
| ✓ | [APTEKA DBAM O ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.230.2011` | Żywiec | — |
| ✓ | [APTEKA PRZY PRZYCHODNI](/szukaj.md) | `A.8520.1.2.2023` | Jeleśnia | — |
| ✓ | [APTEKA PRZY SKARBÓWCE CENTRUM TANICH LEKÓW](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.103.2012` | ŻYWIEC | — |
| ✓ | [APTEKA SŁONECZNA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.105.2011` | Żywiec | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.201.2013` | Żywiec | — |
| ✓ | [Apteka Dbam o Zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.84.2014` | Żywiec | — |
| ✓ | [Apteka Gilowicka](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.172.2013` | Gilowice | — |
| ✓ | [Apteka Morkisz-Śmigielska, Morkisz Spółka Jawna](/szukaj.md) | `GIF-P-Z-FAA/3263/A/91/02` | Jeleśnia | — |
| ✓ | [Apteka Pilsko](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.242.2017` | Jeleśnia | — |
| ✓ | [Apteka Przy Skarbówce](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-153/2010` | Węgierska Górka | — |
| ✓ | [Apteka Przy Skarbówce Marta Piskorz](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.124.2017` | Jeleśnia | — |
| ✓ | [Apteka Słoneczna](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.185.2014` | Żywiec | — |
| ✓ | [Apteka przy Skarbówce Marta Piskorz](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.266.2014` | Milówka | — |
| ✓ | [Apteka w Ślemieniu](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.111.2013` | Ślemień | — |
| ✓ | [Centrum dla Zdrowia](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.11.2018` | Lipowa | — |
| ✓ | [DOZ Apteka dbam o zdrowie Pod Jesionem](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-19/2010-ZM` | Rajcza | — |
| ✓ | [GALENUS](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.124.2014` | Węgierska Górka | — |
| ✓ | [NOSTRA](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA-8240-109/03` | Łękawica | — |
| ✓ | [PARKOWA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-12/06-ZM` | Łodygowice | — |
| ✓ | [POD GRAPĄ](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-121/2010` | Łodygowice | — |
| ✓ | [POD KOPUŁĄ](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-138/06` | Węgierska Górka | — |
| ✓ | [PRZY GÓRSKIEJ](/szukaj.md) | `WIF.KA-9211-0796/00` | Rajcza | — |
| ✓ | [VERTIGO](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8520.1.241.2011` | Węgierska Górka | — |
| ✓ | [ZA KOŚCIOŁEM](/szukaj.md) | `FABB-9211/6/98` | Milówka | — |
| ✓ | [ZDROWIE](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-138/04` | Wieprz | — |
| ✓ | [ZIKO APTEKA](/szukaj.md) | `DNA.8520.1.8.2016` | Żywiec | — |
| ✓ | [ZiKO APTEKA](/szukaj.md) | `DNAiH.8520.1.132.2014` | Żywiec | — |
| ✓ | [ŚW. ANTONIEGO](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-55/09-ZM` | Milówka | — |
| ✓ | [ŚW. BARTŁOMIEJA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-63/05` | Lipowa | — |
| ✓ | [ŻYWIECKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-124/08` | Żywiec | — |
| ✓ | [ŻYWIECKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4100-44/2010` | Żywiec | — |
| ✓ | [Żywiecka](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8520.1.219.2012` | Żywiec | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-168/03` | Gilowice | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAA,4137/A/91` | Koszarawa | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-103/03-ZM` | PIETRZYKOWICE | — |

### Miejscowości

- Żywiec — 19
- ŻYWIEC — 12
- Jeleśnia — 5
- Węgierska Górka — 4
- Milówka — 3
- Gilowice — 3
- Łodygowice — 2
- Rajcza — 2
- Pewel Mała — 2
- Lipowa — 2
- Ślemień — 1
- Łękawica — 1
- Wieprz — 1
- Ujsoły — 1
- Radziechowy — 1
- Pietrzykowice — 1

### Inne rodzaje w powiecie żywiecki

- [PUNKT APTECZNY](/rodzaj/punkt-apteczny/zywiecki.md)

[Wszystkie apteki w powiecie żywiecki](/powiat/zywiecki.md) · [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat żywiecki?

Tu jest 67 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/zywiecki/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
