# DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — powiat Kraków — apteka-zezwolenie

> 65 wpisów rodzaju «DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ» w powiecie Kraków, 34 aktywnych.

## DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — powiat Kraków

65 wpisów, 34 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [CENTRUM MEDYCZNE EVITA CHIRURGIA JEDNEGO DNIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.4.2016` | Kraków | — |
| ✓ | [CENTRUM ORGIN KRAKÓW](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.3.2022` | Kraków | — |
| ✓ | [COPERNICUS MEDYCYNA SZPITAL CHIRURGII JEDNEGO DNIA](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.13.2024` | Kraków | — |
| ✓ | [Chirurgia i Piękno Oddział Jednego Dnia](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.1.2021` | Kraków | — |
| ✓ | [DELAVI](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.3.2017` | Kraków | — |
| ✓ | [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.20.2014` | Kraków | — |
| ✓ | [HOSPICJUM STACJONARNE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HO](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.10.2012` | Kraków | — |
| ✓ | [KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KRAKOWIE](/szukaj.md) | `FA.KR.II.432-1/11` | Kraków | — |
| ✓ | [MW-med SZPITAL OKULISTYCZNY](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.5.2024` | Kraków | — |
| ✓ | [Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.10.2015` | Kraków | — |
| ✓ | [Medicina Szpitalne Oddziały Specjalistyczne](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.1.2012` | Kraków | — |
| ✓ | [NEO HOSPITAL LECZENIE SZPITALNE](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.23.2018` | Kraków | — |
| ✓ | [NEWMEDICAL S.A. - KRAKÓW - ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNI](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.12.2024` | Kraków | — |
| ✓ | [NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DOM-MED"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.28.2012` | Kraków | — |
| ✓ | [NZOZ BONA MED](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.2.2016` | Kraków | — |
| ✓ | [NZOZ Serdeczna Troska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.27.2013` | Kraków | — |
| ✓ | [Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńcz](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.7.2016` | Kraków | — |
| ✓ | [OPTEGRA SZPITAL OKULISTYCZNY](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.13.2016` | Kraków | — |
| ✓ | [OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF.ZAGÓRSKIEGO W KRAKOWIE](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.38.2013` | Kraków | — |
| ✓ | [POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.13.2019` | Kraków | — |
| ✓ | [Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.15.2018` | Kraków | — |
| ✓ | [SCM-Oddział Chirurgii Jednego Dnia](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.10.2014` | Kraków | — |
| ✓ | [SZPITAL CENTERMED KRAKÓW](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.32.2012` | Kraków | — |
| ✓ | [Stowarzyszenie MONAR OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABIL](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.10.2013` | Kraków | — |
| ✓ | [Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabil](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.11.2013` | Kraków | — |
| ✓ | [Szpital Dworska](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.10.2018` | Kraków | — |
| ✓ | [Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika](/szukaj.md) | `FA.KR.II.8250-1/06` | Kraków | — |
| ✓ | [Szpital ORTOPEDICUM](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.26.2013` | Kraków | — |
| ✓ | [Szpital Św. Róży Lecznictwo Szpitalne](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.8.2018` | Kraków | — |
| ✓ | [UJASTEK CHIRURGIA JEDNEGO DNIA](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.15.2014` | Kraków | — |
| ✓ | [Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.12.2022` | Kraków | — |
| ✓ | [ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY](/szukaj.md) | `FA.KR.II.432-2/09` | Kraków | — |
| ✓ | [Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Ginekologiczno-Położnic](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.6.2012` | Kraków | — |
| ✓ | [Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzeni](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.30.2013` | Kraków | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.12.2020` | Kraków | — |
| × | [Centrum Okulistyczne OPTEGRA Oddział w Krakowie](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.5.2014` | Kraków | — |
| × | [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.21.2013` | Kraków | — |
| × | [EFFI CLINIC - ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA](/szukaj.md) | `FAKR-II.8540.11.2022` | Kraków | — |
| × | [KRAKOWSKIE CENTRUM OKULISTYKI "ZOOPTICA"](/szukaj.md) | `FAKR-I.8540.1.9.2017` | Kraków | — |
| × | [Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji](/szukaj.md) | `FA.KR.II.8250-ZW-1/2004` | Kraków | — |

### Miejscowości

- Kraków — 64
- Kraków-Krowodrza — 1

### Inne rodzaje w powiecie Kraków

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/krakow.md)

[Wszystkie apteki w powiecie Kraków](/powiat/krakow.md) · [DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ w całej Polsce](/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — DZIAŁ FARMACJI SZPIT — powiat Kraków?

Tu jest 65 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/dzial-farmacji-szpitalnej/krakow/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
