# PUNKT APTECZNY — powiat częstochowski — apteka-zezwolenie

> 29 wpisów rodzaju «PUNKT APTECZNY» w powiecie częstochowski, 13 aktywnych.

## PUNKT APTECZNY — powiat częstochowski

29 wpisów, 13 aktywnych.

| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8242-1-9/03` | Kościelec | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8242-1-14/03` | SOBORZYCE | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8242-1-50/03` | WIDZÓW | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNA.8530.1.8.2017` | Borowno-Kolonia | — |
| ✓ | [&mdash;](/szukaj.md) | `A.8530.1.6.2019` | Żuraw | — |
| ✓ | [ESKULAP](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8530.1.2.2011` | WIERZCHOWISKO | — |
| ✓ | [Eskulap](/szukaj.md) | `DNAiH.8530.1.11.2014` | Lubojna | — |
| ✓ | [Eskulap s.c. Katarzyna Labocha, Konrad Labocha](/szukaj.md) | `A.8530.1.7.2021` | Czarny Las | — |
| ✓ | [Floris Alfa](/szukaj.md) | `A.8530.1.6.2021` | Huta Stara B | — |
| ✓ | [Punkt Apteczny Aronia](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8242-1-10/04` | LUBOJNA | — |
| ✓ | [Punkt Apteczny Corax](/szukaj.md) | `DNAiH.8530.1.15.2013` | Wrzosowa | — |
| ✓ | [Punkt Apteczny Świętej Anny](/szukaj.md) | `A.8530.1.1.2021` | Garnek | — |
| ✓ | [WOFARM](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4300-10/09` | STARCZA | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4300-9/07` | KORWINÓW | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8242-1-27/03` | MOKRZESZ | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `SLWIFKA-4300-24/07` | ZRĘBICE PIERWSZE | — |
| × | [&mdash;](/szukaj.md) | `DNAiH.8530.1.10.201` | Popów | — |
| × | [ARNIKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8530.1.6.2011` | HUTKI | — |
| × | [ARNIKA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8242-1-23/03` | NIERADA | — |
| × | [DOZ Punkt Apteczny dbam o zdrowie](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8530.1.5.2011` | RUDNIKI | — |
| × | [Dla Wszystkich](/szukaj.md) | `DNAiH.8530.1.9.2013` | Nierada | — |
| × | [Dla Wszystkich](/szukaj.md) | `DNAiH.8530.1.6.2014` | Aleksandria Pierwsza | — |
| × | [Dobre Zdrowie](/szukaj.md) | `DNAiH.8530.1.6.2013` | Konin | — |
| × | [Kapsułka](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA.8530.1.8.2012` | Rzerzęczyce | — |
| × | [LEK-TOR](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-8240-51-4/05` | STARY CYKARZEW | — |
| × | [MALWA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4300-1/07` | ŻURAW | — |
| × | [NATURA](/szukaj.md) | `ŚLWIF.KA-4300-3/2010` | HUTA STARA B | — |
| × | [PUNKT APTECZNY](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA-8242-1-31-03` | BYSTRZANOWICE | — |
| × | [Panaceum](/szukaj.md) | `ŚlWIF.KA.8530.1.10.2012` | Czarny Las | — |

### Miejscowości

- Czarny Las — 2
- Żuraw — 1
- ŻURAW — 1
- ZRĘBICE PIERWSZE — 1
- Wrzosowa — 1
- WIERZCHOWISKO — 1
- WIDZÓW — 1
- STARY CYKARZEW — 1
- STARCZA — 1
- SOBORZYCE — 1
- Rzerzęczyce — 1
- RUDNIKI — 1
- Popów — 1
- Nierada — 1
- NIERADA — 1
- MOKRZESZ — 1

### Inne rodzaje w powiecie częstochowski

- [APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA](/rodzaj/apteka-ogolnodostepna/czestochowski.md)

[Wszystkie apteki w powiecie częstochowski](/powiat/czestochowski.md) · [PUNKT APTECZNY w całej Polsce](/rodzaj/punkt-apteczny.md).

Sprawdzasz wiele aptek? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Weryfikujesz apteki — PUNKT APTECZNY — powiat częstochowski?

Tu jest 29 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.

Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://apteka-zezwolenie.pages.dev/rodzaj/punkt-apteczny/czestochowski/
Fonte: Rejestr Aptek
Recolha: 2026-08-29
