Apteki — Bolesławiec
33 wpisów, 21 aktywnych (63,6 %).
33wpisów
21aktywnych
12nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAO-FAA/1548/A/90/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | — | FAJG-9211/K/4/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "APTEKA GEMINI" | WIF-WR-I.8520.1.78.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "Apteka Corax" | WIIF.WR.I.-8240/39/zezw./51/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "Centrum" | WIIF.WR-I-8240/48/zezw./41/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "Dr. Max" | WIF-WR-I.8520.1.16.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "NOVA" | WIIF.WR-I-8240/137/zezw./73/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | "Pod Klonami" | WIIF.WR-I-8240/351/zezw./183/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA im. SZYMONA FABIANA | WIF-WR-I.8520.1.20.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA "POD KLONAMI +" | WIF-WR-I.8520.1.65.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | WIIF.WR-I-4000/51/zezw./55/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA POD KLONAMI BIS | WIF-WR-I.8520.1.89.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA U NELLI | WIF-WR-I.8520.1.15.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka "Rodzinna" s.c. | WIIF.WR.I-4000/10/zezw./5/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dr. Optima | WIF-WR-I.8520.1.6.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka szpitalna w Szpitalu Powiatowym | WIF-WR-I.8540.1.4.2021 | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | Dr. Max | WIF-WR-I.8520.1.18.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Dział farmacji szpitalnej Chirurgia Jednego Dnia | WIF-WR-I.8540.42.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | PRIMA | WIF-WR-I.8520.1.68.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | VENA | WIIF.WR-I-4000/29/zezw./32/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych -Sz | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| × | — | FAJG-9211/K/14/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | WIIF.WR-I-8240/11/zezw./13/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | "Dr. Max" | WIIF.WR.I-4000/9/zezw./8/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA MILLENIUM | WIF-WR-I.8520.1.72.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA NANTES | WIF-WR-I.8520.1.36.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA TARGOWA | WIF-WR-I.8520.1.39.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA ŚW. ŁUKASZA DUO | WIF-WR-I.8520.1.40.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | CENTRUM ZDROWIA | WIF-WR-I.8520.1.20.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. POD ESKULAPEM | FAA.3191/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | REMEDIUM | WIIF.WR-I-8240/49/zezw./49/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Szpital Powiatowy | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| × | U NELLI | WIIF.WR-I-8240/66/zezw./44/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 29
- APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY — 2
- APTEKA SZPITALNA — 1
- DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — 1
Powiat
- bolesławiecki — 32
- wieruszowski — 1
Inne miejscowości
- Nysa — 34
- Nowy Targ — 34
- Tomaszów Lubelski — 33
- Sanok — 33
- Piekary Śląskie — 33
- Oleśnica — 33
- Jasło — 33
- Świnoujście — 32
- Skarżysko-Kamienna — 32
- Myszków — 32
- Chojnice — 32
- Busko-Zdrój — 32
- Biała Podlaska — 32
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Bolesławiec?
W Bolesławiec jest 33 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek