Rodzaje aptek
⚠️ Pełna lista rodzajów z rejestru.
| Rodzaj | Wpisów | Aktywnych | Powiatów |
|---|---|---|---|
| APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | 18 917 | 11 076 | 375 |
| PUNKT APTECZNY | 2 676 | 1 094 | 303 |
| DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | 1 563 | 1 080 | 290 |
| APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | 344 | 249 | 212 |
| APTEKA SZPITALNA | 332 | 290 | 167 |
| APTEKA ZAKŁADOWA | 17 | 7 | 15 |
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.