Apteki z prawem sprzedaży wysyłkowej
344 aptek z 23 873 — 1,4 %. ⚠️ To pełna lista, nie wybór.
⚠️ Tylko 344 apteki z 23 873 mogą sprzedawać wysyłkowo — 1,4 %. Zezwolenie na sprzedaż wysyłkową jest osobną pozycją w rejestrze i ma własną datę. Jeśli kupujesz leki przez internet, to jest ta kolumna, którą trzeba sprawdzić.
⚠️ To kopia, nie podgląd na żywo. Rejestr jest aktualizowany codziennie; nasz plik ma stan na 2026-02-09. Zezwolenie można cofnąć w każdy dzień — przed dostawą sprawdź w rejestrze.
Pełna lista
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA-2358/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jelenia Góra | tak |
| ✓ | Apteka Zabobrze - Majowa | WIF-WR-I.8520.1.73.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jelenia Góra | tak |
| ✓ | Homeopatyczna Pod Wagą | WIIF.WR.I.-8240/62/zezw./46/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Syców | tak |
| ✓ | "MNISZEK II" | WIIF.WR-I-4000/85/zezw./139/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | tak |
| ✓ | Apteka "Lege Artis" | WIIF.WR.I.-8240/75/zezw./81/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | tak |
| ✓ | Apteka Nowa Silesia | WIIF.WR-I-8240/79/zezw./75/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | tak |
| ✓ | Apteka Nowa Silesia 2 | WIIF.WR.I.-8240/64/zezw./38/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | tak |
| ✓ | Apteka Przyjaźni | WIF-WR-I.8520.1.5.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wrocław | tak |
| ✓ | Apteka Pharma-Land | WIF.BY.4011-266/1/Z-10/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brodnica | tak |
| ✓ | Apteka Przyjazna im. mgr farm. Z.Furche | WIFBY-KK.8520.1.16.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Inowrocław | tak |
| ✓ | PUNKT APTECZNY PULS LUBICZ | WIFBY-DT.8530.1.1.2023 | PUNKT APTECZNY | Lubicz Dolny | tak |
| ✓ | APTEKA CENTRUM | LU-WIF.8520.27.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Krasienin-Kolonia | tak |
| ✓ | Apteka Eko Ekogicznie Kompleksowo Oszczędnie | LU-WIF.8520.6.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraśnik | tak |
| ✓ | Apteka na Mickiewicza | WIF/8240/15/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubartów | tak |
| ✓ | — | FA.LU/9211/200/98/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | — | WIF/9211/333/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | APTEKA LUBELSKA | LU-WIF.8520.17.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | APTEKA POMOCNA NA DEPTAKU | LU-WIF.85020.25.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | LU-WIF.8520.15.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | LU-WIF.8520.7.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | APTEKA SALUTIS | WIF.8240-7/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | APTEKA VITAL CENTRUM | FAA/5945/A/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | Apteka IDERM Nałęczowska 100 | LU-WIF.8520.11.2023 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | LU-WIF.8520.40.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lublin | tak |
| ✓ | Apteka S.C. BOŻENA ROMAŃSKA, BOŻENA ROMAŃSKA | 80/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Turobin | tak |
| ✓ | APTEKA | WIF/8240/24/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zakrzew | tak |
| ✓ | Centrum | WIF/8240/37/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łuków | tak |
| ✓ | Apteka Fragal | LU-WIF.8520.37.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Świdnik | tak |
| ✓ | MODERNA 4 | WIFG.8250-16/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kargowa | tak |
| ✓ | Dobre Zdrowie | WIFG.8520.1.12.2013.ACH | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sulechów | tak |
| ✓ | Apteka | WIF.Z-35/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Baranowo | tak |
| ✓ | DR ZDROWIE | WIF.WA.IV.8520.4.92.2012.BK.AKK | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bielawa | tak |
| ✓ | SERUM KOŚCIELNA | WIF.WA.II.8520.4.40.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Garwolin | tak |
| ✓ | Apteka | WIF.Z-65/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kadzidło | tak |
| ✓ | DR ZDROWIE | WIF.WA.II.8520.4.19.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Marki | tak |
| ✓ | PROPOLIS | WIF.Z-18/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrołęka | tak |
| ✓ | Apteka | WIF.Z-99/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrów Mazowiecka | tak |
| ✓ | ANTIDOTUM | WIF.WA.II.8520.2.1.2018.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrówek | tak |
| ✓ | PAPAYA 8 | WIF.WA.II 8520.2.106.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Piaseczno | tak |
| ✓ | CENTRALNA | WIF.WA.II.8520.2.52.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Piastów | tak |
| ✓ | Apteka | WIF.Z-183/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sienno | tak |
| ✓ | — | WIF.WA.II.8520.4.54.2014.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | APTEKA CENTRUM HOMEOPATII | FAWA-146/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | APTEKA EUROPEJSKA | WIF.WA.II.8520.2.1.2020.MA | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | APTEKA NATOLIŃSKA | WIF.Z-1/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | APTEKA PRZY RIVIERZE | WIF.WA.4100/52/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | APTEKA ZDROWIT | WIF.WA.II.8520.4.104.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | APTEKARZ WARSZAWSKI | FAWA-216/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | Apteka | WIF.Z-79/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | Apteka | WIF.Z-27/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | Apteka | FAWA-300/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | Apteka OJCÓW BONIFRATRÓW SALUS INFIRMORUM | WIF.Z-112/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | Codzienna | WIF.WA.II.8520.2.98.2017.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | DOZ Apteka dbam o zdrowie Balsamina | WIF.Z-29/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | DR ZDROWIE | FAWA-287/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | DR ZDROWIE | WIF.WA.IV.8520.4.29.2011.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | Dr Zdrowie | WIF.WA.II.8520.4.134.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | FRANCISZKAŃSKA | WIF.WA.4100/71/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | GŁÓWNA | WIF.WA.4100/59/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | K&D | WIF.WA.IV.8520.4.37.2012.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | MAXFARM | WIF.Z-86/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | NA WSPÓLNEJ | FAWA-168/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | PRIMA | WIF.WA.II.8520.4.53.2014.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | PRZY PLACU ZBAWICIELA | WIF.Z-97/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | SAWA | WIF.WA.4100/73/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | SUPER-PHARM | GIF-PL-021-ZA-3/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | SYRENKA | WIF.WA.IV.8520.4.86.2011.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WAWA | WIF.WA.4100/88/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WAWA | WIF.WA.4100/89/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WAWA | WIF.WA.II.8520.4.28.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WAWA | WIF.WA.II.8520.4.61.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WAWA | WIF.WA.II.8520.2.65.2017.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WAWA | WIF.WA.II.8520.2.89.2017.AN | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | WELAPTEKA.PL | WIF.WA.II.8520.2.3.2019.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | dr Zdrowie | WIF.WA.II.8520.4.73.2015.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Warszawa | tak |
| ✓ | — | WIF.WA.II.8520.2.19.2017.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wołomin | tak |
| ✓ | AMICA | WIF.WA.4100/2/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wołomin | tak |
| ✓ | ANTIDOTUM | WIF.WA.II.8520.2.23.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wołomin | tak |
| ✓ | POLNA | WIF.WA.II.8520.2.105.2016.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Wólka Kosowska | tak |
| ✓ | MGR FARM. KLAUDIA PIELACKA | WIF.WA.II.8520.4.34.2015.UR | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łaskarzew | tak |
| ✓ | ARONIA | WIF.WA.IV.8520.4.23.2011.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łomianki | tak |
| ✓ | — | WIF.WA.II.8520.2.49.2017.DB | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łubna | tak |
| ✓ | Medicare | FAKR-I.8520.1.126.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chrzanów | tak |
| ✓ | Koszycka Apteka Niskich Cen | FAKR-I.8520.1.76.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koszyce | tak |
| ✓ | — | FAA/5251/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | — | FAA/142/A/89 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | Apteka "TRYNITARSKA" | FA.KR.8240-Z-462-90/2006 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | ESCULAP DYL Sp. j. APTEKA OLIWNA | FAKR-I.8520.1.8.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | GALEN | FAKR-I.8520.1.196.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | HYGIEIA | FAA-1663/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | Niezapominajka | FA.KR.8240-Z-90-133/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | Niezapominajka dla całej rodziny | FAKR-I.8520.1.95.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | ZIKO APTEKA | FA.KR.4100-Z-729-111/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kraków | tak |
| ✓ | Apteka Staromiejska | FA.KR.4100-Z-739-127/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Olkusz | tak |
| ✓ | aptekaeskulap.pl | FA.KR.4100-Z-708-78/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zabierzów | tak |
| ✓ | MIEJSKA | FAA.4473/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Grodków | tak |
| ✓ | APTEKA URTICA | OWIF.8520.1.14.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kędzierzyn-Koźle | tak |
| ✓ | APTEKA "NA DOBRE I NA ZŁE" - CENTRUM FARMACEUTYCZNE | OWIF.8520.1.5.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nysa | tak |
| ✓ | APTEKA PRZYJAZNA 4 | OWIF.8520.1.14.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opole | tak |
| ✓ | Przyjazna dla pacjenta | FARZ.DA.8520.1637.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Albigowa | tak |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | FARZ-DA.8520.2226.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Brzozów | tak |
| ✓ | CENTRUM | FATA.9211.GM.14/11/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Dębica | tak |
| ✓ | Kraina Leków | FARZ.420/821/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Jawornik Polski | tak |
| ✓ | Apteka Codzienna | FARZ-DA.8520.2303.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mielec | tak |
| ✓ | Danfarm | FARZ.DN.450/256/09 | PUNKT APTECZNY | Niebocko | tak |
| ✓ | Apteka Pod Gwiazdą | FARZ.9211/349/00 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nowa Sarzyna | tak |
| ✓ | APTEKA RÓŻANA | FARZ-DA.8520.1720.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Przemyśl | tak |
| ✓ | Apteka LAFARMA | FARZ.DA.8520.1431.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łańcut | tak |
| ✓ | APTEKA CEF@RM 36,6 | NFA.8520.1.9.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | APTEKA MIODOVA | PWIF-A/15/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | APTEKA NA KAWALERYJSKIEJ | NFA.8520.1.47.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | APTEKA NOWA FARMACJA NA ZWYCIĘSTWA | NFA.8520.1.4.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | APTEKA POD GRYFEM | PWIF-A/19/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | APTEKA POD LWEM | NFA.8520.1.19.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | PWIF-A/44/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | AQUA VITAE | FAA.5022/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | TWOJA APTEKA IZYDA | FABI/4/A/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Białystok | tak |
| ✓ | ARNIKA | PWIF-A/30/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Czeremcha | tak |
| ✓ | Apteka Miętowa | FAPO.B.8520.1.25.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kolno | tak |
| ✓ | GŁÓWNA APTEKA | NFA.8520.1.1.2018 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kolno | tak |
| ✓ | APTEKA MIODOVA | NFA.8520.1.2.2024 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Nowodworce | tak |
| ✓ | APTEKA BOJANO | 951/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bojano | tak |
| ✓ | +A Bałtycka | 1/2024 | PUNKT APTECZNY | Bąkowo | tak |
| ✓ | — | 2/2022 | PUNKT APTECZNY | Dobrzewino | tak |
| ✓ | Pela Kartuska | 1075/2021 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Dzierżążno | tak |
| ✓ | APTEKA BAŁTYCKA | 970/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gdańsk | tak |
| ✓ | APTEKA GEMINI | 1017/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gdańsk | tak |
| ✓ | APTEKA GEMINI | 760/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gdynia | tak |
| ✓ | LEK24.pl | 1067/2020 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gdynia | tak |
| ✓ | Wracam do zdrowia | 976/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gdynia | tak |
| ✓ | Punkt Apteczny AP24 | 8/2025 | PUNKT APTECZNY | Mały Klincz | tak |
| ✓ | Polska | 440/2007 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Rumia | tak |
| ✓ | PELA KISZEWSKA | 1068/2020 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stara Kiszewa | tak |
| ✓ | NATURALNIE ZDROWI | 1031/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Starogard Gdański | tak |
| ✓ | Vitae | WIIF-GD/8240-Z-154/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Słupsk | tak |
| ✓ | DOMOWA | 825/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Władysławowo | tak |
| ✓ | MIĘTOWA | WIF.OL-4020-7/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Biskupiec | tak |
| ✓ | ARNICA | FAWM-A.Ż.-9211-19/1201/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ełk | tak |
| ✓ | — | FAWM-A.Ż.-9211-122/1053/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Olsztyn | tak |
| ✓ | PRZY JASNEJ | FAA-479/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gniezno | tak |
| ✓ | STAROGOSTYŃSKA | 71/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Gostyń | tak |
| ✓ | APTEKA RODZINNA | 14/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Luboń | tak |
| ✓ | Optima | 51/2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mikstat | tak |
| ✓ | NATURA | FAA-2073/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mosina | tak |
| ✓ | DROFARM | 61/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ostrów Wielkopolski | tak |
| ✓ | APTEKA GREEN POINT | 19/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | APTEKA POD ZŁOTYM LWEM | WIIF.PO.A-8240.1/72A/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | CENTRUM LEKÓW | 2/2025 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | Centrum Leków | 37/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE ZDROWIE | FAA-1371/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | DR ZDROWIE | FAPO-I-9211-25B/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | KRZYŻOWNIKI | 42/2003 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | MEDKON | 50/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | NASZA | 04/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | POD SMOKIEM | 102/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | SUPER - PHARM | 29/2005 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | VERUS | 85/2009 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | WIELKOPOLSKA | 40/2007 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poznań | tak |
| ✓ | CENTRUM LEKÓW | 46/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Swarzędz | tak |
| ✓ | PRZYJAZNA | WIF.PO.A-8240.0A/45/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Swarzędz | tak |
| ✓ | DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. PANACEUM | FAPO/I/9211/8-A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szamotuły | tak |
| ✓ | PRZY KOŚCIELE | 34/2009 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szamotuły | tak |
| ✓ | PRIMA | 74/2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Turek | tak |
| ✓ | Apteka PULS Mierzyn | 549 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Mierzyn | tak |
| ✓ | Apteka PULS | 569 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Police | tak |
| ✓ | Apteka Leśna | 440 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Rosnowo | tak |
| ✓ | Apteka Dyżurna | 727 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Stargard | tak |
| ✓ | APTEKA SanFarma | 906 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | tak |
| ✓ | ARKONKA | 362 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | tak |
| ✓ | Apteka PULS | 212 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | tak |
| ✓ | MILLENIUM | 579 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | tak |
| ✓ | PRZY BŁONIACH | 88 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | tak |
| ✓ | PULS - SIEĆ DOBRYCH APTEK | 652 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Szczecin | tak |
| ✓ | Apteka PULS | 734 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Złocieniec | tak |
| ✓ | FAMILIJNA | 437 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Świnoujście | tak |
| ✓ | Natura | FŁ-VII-8240-405/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Aleksandrów Łódzki | tak |
| ✓ | Biała Stokrotka | FŁ-VII-4010-784/PA/10 | PUNKT APTECZNY | Biała | tak |
| ✓ | FAMILYPHARM | FAPT-9211/A/65/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koluszki | tak |
| ✓ | APTEKA "CODZIENNA" | FŁ-1372/A/2018 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Opoczno | tak |
| ✓ | — | GIF-P-Z-FAA/2875/A/91/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pajęczno | tak |
| ✓ | APTEKA DOBRY LEK | FŁ-1209/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Poddębice | tak |
| ✓ | APTEKA CODZIENNA DRIVE | FŁ-1330/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Radomsko | tak |
| ✓ | APTEKA SOWA | FŁ-1204/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Radomsko | tak |
| ✓ | APTEKA LAWENDA | FŁ-1307/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Rzgów | tak |
| ✓ | — | FŁ-VII-4010-792/PA/09/10 | PUNKT APTECZNY | Rąbień | tak |
| ✓ | Apteka Reymonta | GIF-P-Z-FAO-FAA/2040/A/90/98/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Skierniewice | tak |
| ✓ | APTEKA "PRIMULA" | FŁ-1143/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Tomaszów Mazowiecki | tak |
| ✓ | APTEKA PRIMULA | FŁ-1382/A/2019 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Tomaszów Mazowiecki | tak |
| ✓ | PUNKT APTECZNY APTE-MED | FŁ-1430/PA/2023 | PUNKT APTECZNY | Wiśniowa Góra | tak |
| ✓ | APTEKA HORTENSJA | FŁ-941/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zgierz | tak |
| ✓ | APTEKA WRZOSOWA | FŁ-1104/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Zgierz | tak |
| ✓ | — | FALD-75/A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | — | GIF-P-Z-FAA/2830/A/91/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | — | GIF-P-Z-FAA/4641/A/11/93/TP/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | "APTEKA OD SERCA" | GIF-P-Z-FAA/5604/A/93/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | APTEKA APTELIA | FŁ-VII-4010-519/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | APTEKA DARY NATURY | FŁ-989/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | APTEKA DLA RODZINY | FŁ-1018/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | APTEKA U KASI | FŁ-979/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | APTEKA ZDROWIT DRIVE 24H | FŁ-1052/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | Apteka mgr farm. Jakub Wąsikowski | FŁ-VII-4010-610/A/06/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | Calendula | GIF-P-Z-FAO-FAA/203/A/89/97/99/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | FORTE-VITA | FŁ-992/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | Medest VI | FŁ-VII-4010-548/A/06/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | OLMED | FŁ-1109/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | Rosa | FŁ-VII-4010-501/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | Super-Pharm Apteka | FŁ-VII-4010-779/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | WAPTEKA.PL | FŁ-1083/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Łódź | tak |
| ✓ | Apteka Bądź Zdrów | DNAiH.8520.1.233.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bielsko-Biała | tak |
| ✓ | GALENA | ŚLWIF.KA-4100-52/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Bytom | tak |
| ✓ | Apteka 4 Pory Roku | DNAiH.8520.1.58.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Będzin | tak |
| ✓ | DUOS | DNA.8520.1.239.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chorzów | tak |
| ✓ | DUOS | ŚLWIF.KA-4100-194/06/224/07 - ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Czerwionka-Leszczyny | tak |
| ✓ | DUOS | ŚLWIF.KA-4100-71/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Czerwionka-Leszczyny | tak |
| ✓ | DUOS | ŚLWIF.KA.8520.1.61.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Czerwionka-Leszczyny | tak |
