Apteki — Bydgoszcz
213 wpisów, 137 aktywnych (64,3 %).
213wpisów
137aktywnych
76nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | "Leśna 3" | WIF.II.92-03/38/50/246/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | 'Apteka z Uśmiechem' | WIFBY-KK.8520.1.13.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | 'Pod Lwem'' Zbigniew Łapka | WIF.II.92-03/83/9/236/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | - | WIFBY-KK.8540.4.2020 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzieln | 4/ZNF/2019/D | APTEKA ZAKŁADOWA MON | — |
| ✓ | APTEKA PRZY ONKOLOGII | WIFBY-KK.8520.1.3.2019 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA BRZOZOWEJ GRUPA NOWA FARMACJA | FABY/9211-25/18/175/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA GDAŃSKIEJ GRUPA NOWA FARMACJA | WIFBY-KK.8520.1.10.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Akademicka | FAA.5214/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba | WIF.BY/9211-31/18/176/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba III | WIF.BY.4010-295/1/Z-18/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba IV | WIF.BY.4010-305/1/Z-7/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba V | WIF.BY.4010-359/1/Z-26/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba VI | WIF.BY.4010-420/1/Z-34/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba VII | WIFBY-KK.8520.1.9.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Alba-bis | WIF.BY.8240/121/97/268/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Anna Aniukiewicz-Kubas Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowo | WIFBY-KK.8540.2.2017 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | Apteka "Przy rynku" | FAA.4182/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka 'Magnolia' | WIFBY-KK.8520.1.7.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Biziela II | FABY/9211-38/30/108/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.8240/18/11/207/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.8240/20/9/223/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.8240/5/18/244/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4010-287/1/20/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4010-291/1/10/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4010-345/1/Z-31/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dr Zdrowie | WIF.II.92-03/53/62/248/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dr. Optima | WIFBY-KK.8520.1.10.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.8240/130/92/165/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.8240/131/91/214/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.4010-332/1/Z-10/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.4010-382/1/Z-23/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Gemini | WIFBY-KK.8520.1.16.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Gemini | WIFBY-KK.8520.1.9.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Lobelia 2 | WIFBY-KK.8520.1.22.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Melisa | WIFBY-KK.8520.1.13.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Minerwa | WIFBY.8520.43.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Pod Sosnami | WIF.BY.8240/68/72/216/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Prima | WIFBY-KK.8520.1.13.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FABY/9211-14/11/147/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 183
- DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — 21
- APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY — 5
- APTEKA SZPITALNA — 2
- APTEKA ZAKŁADOWA BEZ ZGODY — 1
- APTEKA ZAKŁADOWA MON — 1
Powiat
- Bydgoszcz — 213
Inne miejscowości
- Kraków — 525
- Wrocław — 480
- POZNAŃ — 446
- Gdańsk — 319
- Lublin — 279
- Katowice — 242
- Szczecin — 230
- Białystok — 211
- Częstochowa — 184
- Rzeszów — 182
- Kielce — 159
- Gdynia — 155
- Olsztyn — 141
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Bydgoszcz?
W Bydgoszcz jest 213 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek