Apteki — Łowicz
40 wpisów, 17 aktywnych (42,5 %).
40wpisów
17aktywnych
23nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA DOBRY LEK | FASK9211/13/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA PRZYJAZNA | FŁ-1321/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | GIF-P-Z-FAA/4730/A/92/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA CENTRUM FARMACEUTYCZNE | FŁ-1228/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA ŚW. STANISŁAWA - ŁOWICZ | FŁ-957/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka "Łowicka" | FŁ-VII-4010-774/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FŁ-VII-8240-380/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FŁ-VII-4010-629/A/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Avena | FŁ-VII-8240-190/A/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Hibiscus | FŁ-VII-8240-121/A/2001/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | MEDEST BIS I | FŁ-1057/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Medest IV | FŁ-VII-8240-359/A/04/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Medest V | FŁ-VII-8240-424/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | PRIMA | FŁ-1443/A/2025 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Słoneczko | FALD-460/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Słoneczko | FŁ-898/A/2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Zespół Opieki Zdrowotnej | bez zezwolenia | APTEKA SZPITALNA | — |
| × | — | FALD-332/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FASK9211/25/95 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | GIF-P-Z-FAA/256/A/89/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-523/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FŁ-988/A/2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA SŁONECZNA | FALD-474/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka - Novum | FŁ-VII-8240-352/A/04/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka 36,6 | FŁ-VII-4010-724/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Pod Różą | FŁ-VII-4010-742/A/09/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Rodzinna mgr farm.Ewa Guzowska | FŁ-VII-8240-163/A/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Tylmana s.c." | FASK9211/71/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Cosmedica | FŁ-1225/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Dr. Max | FŁ-VII-4010-476/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Dr. Max | FŁ-VII-4010-793/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Księżacka | FASK9211/56/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Malwa | FASK9211/32/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Med Apteka | FŁ-VII-4010-565/A/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Medest III | FŁ-VII-8240-218/A/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Na Górkach | FŁ-VII-8240-306/A/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Panaceum | FASK9211/63/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Salix | GIF-FAA/4852/A/92/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Twoja Apteka | FŁ-VII-8240-432/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | tak |
| × | Zduńska | FŁ-VII-8240-222/A/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- łowicki — 40
Inne miejscowości
- Skierniewice — 42
- Ostrołęka — 42
- Mysłowice — 42
- Siemianowice Śląskie — 41
- Piaseczno — 41
- Mielec — 41
- Otwock — 40
- Jastrzębie-Zdrój — 40
- Głogów — 40
- Żory — 39
- Zduńska Wola — 39
- Żary — 39
- Wodzisław Śląski — 39
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Łowicz?
W Łowicz jest 40 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek