Apteki — Pabianice
73 wpisów, 29 aktywnych (39,7 %).
73wpisów
29aktywnych
44nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | "APTEKA PABIANICKA" | FAA/5479/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA - APTEKI DAR ZDROWIA | FŁ-VII-4010-771/A/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA CALMA | FŁ-VII-4010-688/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA MEDICOR | FAA-2840/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA PABIANKA MAŁGORZATA ROMANOWSKA | FŁ-1004/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA POD BOCIANEM | FŁ-1108/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA POPULARNA | FŁ-1265/A/2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | FŁ-1308/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA CENTRUM FARMACEUTYCZNE | FŁ-1019/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka - Apteki Dar Zdrowia | FŁ-1062/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FALD-317/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FALD-315/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FALD-314/A/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FŁ-VII-8240-227/A/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | FŁ-VII-8240-358/A/04/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOBRA APTEKA | FŁ-1359/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE | FŁ-VII-8240-202/A/02/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE | FŁ-VII-8240-387/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | HERBA | FŁ-1038/A/2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Jemioła | GIF-P-Z-FAA/1765/A/90/TP/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Karolewska | FŁ-VII-8240-373/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Na Zatorzu | FŁ-VII-8240-72/A/2001 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | OLMED | FŁ-1153/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Olmed | FŁ-VII-4010-693/A/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Osiedlowa | FŁ-VII-8240-448/A/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | SZPITAL IM. E. BIERNACKIEGO | bez zezwolenia | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | TWOJA APTEKA | FŁ-1106/A/2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Twoja Apteka | FŁ-VII-8240-170/A/2002 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Vita-Lek | FALD-204/A/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA.3358/A/91 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FALD-160/A/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FALD-255/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FŁ-VII-4010-691/A/08/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA 'PRZY BIEDRONCE' | FŁ-813/A/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA - APTEKI DAR ZDROWIA | FŁ-1331/A/2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Alba | FALD-436/A/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "Kwiaty Polskie" | FŁ-821/A/2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka "Zamkowa" | FALD-74/A/94 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka 'Wileńska' | FŁ-VII-4010-744/A/09/10 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Dbam o Zdrowie | FŁ-VII-8240-429/A/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
Powiat
- pabianicki — 73
Inne miejscowości
- Bytom — 88
- Zabrze — 87
- Koszalin — 83
- Włocławek — 81
- KALISZ — 77
- Tychy — 76
- Płock — 75
- Wałbrzych — 72
- Konin — 72
- Tomaszów Mazowiecki — 71
- GNIEZNO — 71
- Słupsk — 69
- Ruda Śląska — 69
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Pabianice?
W Pabianice jest 73 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek