Apteki — Żywiec
35 wpisów, 14 aktywnych (40,0 %).
35wpisów
14aktywnych
21nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | 4 Pory Roku | ŚlWIF.KA.8520.1.175.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚlWIF.KA.8520.1.230.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA PRZY SKARBÓWCE CENTRUM TANICH LEKÓW | ŚLWIF.KA.8520.1.103.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | ŚLWIF.KA.8520.1.105.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | DNAiH.8520.1.201.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | DNAiH.8520.1.84.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNAiH.8520.1.185.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Medicus Szpital | DNAiH.8540.4.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| ✓ | Szpital Żywiec | A.8540.1.10.2020 | APTEKA SZPITALNA | — |
| ✓ | ZIKO APTEKA | DNA.8520.1.8.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ZiKO APTEKA | DNAiH.8520.1.132.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ŻYWIECKA | ŚLWIF.KA-4100-124/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | ŻYWIECKA | ŚLWIF.KA-4100-44/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| ✓ | Żywiecka | ŚlWIF.KA.8520.1.219.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA-1904/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA.4626/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | FAA/4218/A/91/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | — | GIF-P-Z-FAA/3089/A/91/2001/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.233.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Apteka Kolorowa | ŚlWIF.KA.8520.1.150.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DLA CIEBIE | ŚLWIF.KA-4100-126/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | DOZ Apteka dbam o zdrowie | DNAiH.8520.1.49.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | IM.GALENA | ŚLWIF.KA-8240-15/05-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | JAGIELLOŃSKA | ŚLWIF.KA-8240-219/04-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | NA 700-LECIA | ŚLWIF.KA-4100-127/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LAR-MED Mariola Lu | DNAiH.8540.38.2014 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | — |
| × | PARKOWA | ŚLWIF.KA.8520.1.267.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | PRZY SZPITALU | ŚLWIF.KA.8520.1.145.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Przy Galerii | ŚlWIF.KA.8520.1.130.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | REMEDIUM | ŚL.WIF.KA-8240-217/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | SANA | ŚLWIF.KA.8520.1.135.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ZDROWIE | FABB-9211/17/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | — | APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY | — |
| × | ŚWIĘTOKRZYSKA | ŚLWIF.KA.8520.1.86.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
| × | Św. Franciszka | ŚlWIF.KA-4100-192/07-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | — |
Rodzaje aptek tutaj
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 31
- DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ — 2
- APTEKA SZPITALNA — 1
- APTEKA SZPITALNA BEZ ZGODY — 1
Powiat
- żywiecki — 35
Inne miejscowości
- Pruszków — 38
- Oświęcim — 38
- Jarosław — 38
- Wieluń — 37
- Starachowice — 37
- Szczecinek — 36
- Legionowo — 36
- Ciechanów — 35
- Chrzanów — 35
- Starogard Gdański — 34
- Śrem — 34
- Sopot — 34
- Nysa — 34
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — Żywiec?
W Żywiec jest 35 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek