Apteki — powiat legnicki
26 wpisów, 15 aktywnych (57,7 %).
26wpisów
15aktywnych
11nieaktywnych
0ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | WIIF.WR.I.-9211/29/Konc./203/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| ✓ | "Jaśmin" | WIF-WR-I.8530.1.4.2012 | PUNKT APTECZNY | Legnickie Pole | — |
| ✓ | "KUNICE" | WIF-WR-I.8520.1.59.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kunice | — |
| ✓ | APTEKA "MELISA" | WIIF.WR.I-4000/19/zezw./7/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Prochowice | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF-WR-I.8520.1.2.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | WIF-WR-I.8520.1.19.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| ✓ | Dr. Max | WIIF.WR.I-4100/1/zezw./1/11 | PUNKT APTECZNY | Jaśkowice Legnickie | — |
| ✓ | FARMED | WIIF.WR-I-8240/20/zezw./29/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| ✓ | MELISA | WIF-WR-I.8530.1.3.2023 | PUNKT APTECZNY | Krotoszyce | — |
| ✓ | Melisa | FALG/9211/8/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| ✓ | POD SOKOŁEM | WIIF.WR-I-8240/262/zezw./176/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Prochowice | — |
| ✓ | POD SŁOŃCEM | WIF-WR-I.8520.1.38.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| ✓ | PUNKT APTECZNY 'Witaminka' | WIIF.WR-I-4100/9/zezw./8/10 | PUNKT APTECZNY | Tyniec Legnicki | — |
| ✓ | Punkt Apteczny Miłkowice | WIF-WR-I.8530.1.5.2022 | PUNKT APTECZNY | Miłkowice | — |
| ✓ | STOKROTKA | WIIF.WR-I-8240/48/zezw./57/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Chojnów | — |
| × | — | WIF-WR-I.8520.1.56.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Miłkowice | — |
| × | "PUNKT APTECZNY POD WIERZBĄ" | WIIF.WR-I-4100/4/zezw./4/09 | PUNKT APTECZNY | Rokitki | — |
| × | Delfarm | WIF-WR-I.8530.1.3.2018 | PUNKT APTECZNY | Rokitki | — |
| × | MIŁEK | WIIF.WR-I-9211/74/Konc./222/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Miłkowice | — |
| × | PUNKT APTECZNY | WIIF.WR-I-4100/10/zezw./8/09 | PUNKT APTECZNY | Krzywa | — |
| × | PUNKT APTECZNY 'Orion' | WIF-WR-I.4100/5/zezw./5/07 | PUNKT APTECZNY | Krotoszyce | — |
| × | PUNKT APTECZNY LAWENDA | WIF-WR-I.8530.1.4.2018 | PUNKT APTECZNY | Rzeszotary | — |
| × | Punkt Apteczny Krotoszyce | WIF-WR-I.8530.1.8.2016 | PUNKT APTECZNY | Krotoszyce | — |
| × | Punkt apteczny | WIF-WR-I.8530.1.5.2017 | PUNKT APTECZNY | Krzywa | — |
| × | ŹRÓDŁO ZDROWIA PUNKT APTECZNY KRZYWA | WIF-WR-I.8530.1.4.2020 | PUNKT APTECZNY | Krzywa | — |
| × | ŹRÓDŁO ZDROWIA PUNKT APTECZNY ROKITKI | WIF-WR-I.8530.1.5.2020 | PUNKT APTECZNY | Rokitki | — |
Miejscowości
- Chojnów — 7 (7 aktywnych)
- Rokitki — 3 (0 aktywnych)
- Miłkowice — 3 (1 aktywnych)
- Krzywa — 3 (0 aktywnych)
- Krotoszyce — 3 (1 aktywnych)
- Prochowice — 2 (2 aktywnych)
- Tyniec Legnicki — 1 (1 aktywnych)
- Rzeszotary — 1 (0 aktywnych)
- Legnickie Pole — 1 (1 aktywnych)
- Kunice — 1 (1 aktywnych)
- Jaśkowice Legnickie — 1 (1 aktywnych)
Rodzaje aptek tutaj
- PUNKT APTECZNY — 14
- APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — 12
Inne powiaty
- golubsko-dobrzyński — 27
- międzychodzki — 27
- myśliborski — 27
- pińczowski — 27
- strzelecko-drezdenecki — 27
- człuchowski — 26
- gostyniński — 26
- makowski — 26
- namysłowski — 26
- włodawski — 26
- hajnowski — 25
- karkonoski — 25
- leszczyński — 25
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat legnicki?
W powiecie legnicki jest 26 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek