Apteki — powiat lubliniecki
48 wpisów, 28 aktywnych (58,3 %).
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-21/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Herby | — |
| ✓ | — | ŚLWIF-KA-4100-188/06 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koszęcin | — |
| ✓ | — | FA.CZ.8/A/96 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koszęcin | — |
| ✓ | — | ŚLWIFKA-8240-173/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Koszęcin | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA.8520.1.115.1.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | — | SLWIFKA-4100-26/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | — | ŚlWIF.KA-8240-331/01 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Woźniki | — |
| ✓ | — | ŚLWIF.KA-4100-116/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Woźniki | — |
| ✓ | APTEKA ARNIKA | ŚLWIF.KA-4100-150/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | LUBLINIEC | — |
| ✓ | Apteka Artfarm | DNAiH.8520.1.52.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | ŚLWIFKA-4100-4/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | Apteka Dla Wszystkich | DNA.8520.1.139.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kochanowice | — |
| ✓ | Apteka Gemini | FA.CZ.13/A/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | LUBLINIEC | — |
| ✓ | Apteka WDZ | DNAiH.8520.1.84.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.99.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | BRAK NAZWY | DNA.8540.2.16.2018 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Rusinowice | — |
| ✓ | DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. VERIS Boronów | DNA.8520.1.221.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Boronów | — |
| ✓ | Dr.Max | DNA.8520.1.258.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | Dział Farmacji | A.8540.2.17.2021 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Lubliniec | — |
| ✓ | ELIKSIR | ŚLWIF.KA-4100-230/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lubliniec | — |
| ✓ | ESKULAP | SLWIF-KA-8240-184/03 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Ciasna | — |
| ✓ | KALMA | ŚIWIF.KA.8520.1.26.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Kamienica | — |
| ✓ | NA GÓRCE | ŚLWIF.KA-4300-1/10-ZM | PUNKT APTECZNY | SADÓW | — |
| ✓ | Na Dworcu | ŚlWIF.KA.8520.1.200.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Strzebiń | — |
| ✓ | PUNKT APTECZNY "POD AKACJĄ" | P.8530.1.4.2025 | PUNKT APTECZNY | Lisów | — |
| ✓ | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃC | A.8540.1.6.2021 | APTEKA SZPITALNA | LUBLINIEC | — |
| ✓ | VITA | ŚlWIF.KA-4100-44/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Pawonków | — |
| ✓ | apteka szpitalna | A.8540.1.1.2019 | APTEKA SZPITALNA | Lubliniec | — |
| × | — | FAA-915/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Herby | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4100-225/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Lisów | — |
| × | — | SLWIFKA-4100-115/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | LUBLINIEC | — |
| × | — | SLWIF.KA-4100-111/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | LUBLINIEC | — |
| × | — | GIF-P-Z-FAO-FAA-4293/A/91/98/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | LUBLINIEC | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-8242-1-16/04 | PUNKT APTECZNY | KOCHCICE | — |
| × | — | ŚLWIF.KA-4300-16/10 | PUNKT APTECZNY | SIERAKÓW ŚLĄSKI | — |
| × | — | DNAiH.8530.1.11.2013 | PUNKT APTECZNY | Sieraków Śląski | — |
| × | APTEKA DLA WSZYSTKICH | ŚLWIF.KA.8520.1.136.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | KOCHANOWICE | — |
| × | APTEKA PRYWATNA MGR FARM. ELŻBIETA KRZAK I TECHN. FARM. | ŚLWIF.KA.8520.1.134.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | BORONÓW | — |
| × | DOZ Apteka. Dbam o zdrowie.VERIS Boronów. | DNAiH.8520.1.36.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Boronów | — |
| × | FLORIS | FAKA/0602/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | LISÓW | — |
Miejscowości
- Lubliniec — 19 (13 aktywnych)
- SADÓW — 3 (1 aktywnych)
- LISÓW — 3 (1 aktywnych)
- Koszęcin — 3 (3 aktywnych)
- BORONÓW — 3 (1 aktywnych)
- Woźniki — 2 (2 aktywnych)
- Strzebiń — 2 (1 aktywnych)
- SIERAKÓW ŚLĄSKI — 2 (0 aktywnych)
- Rusinowice — 2 (1 aktywnych)
- Kochcice — 2 (0 aktywnych)
- KOCHANOWICE — 2 (1 aktywnych)
- Herby — 2 (1 aktywnych)
- Pawonków — 1 (1 aktywnych)
- Kamienica — 1 (1 aktywnych)
- Ciasna — 1 (1 aktywnych)
Inne powiaty
- sochaczewski — 51
- zduńskowolski — 51
- bolesławiecki — 50
- grójecki — 50
- płoński — 49
- goleniowski — 48
- kolski — 48
- nowosolski — 48
- ełcki — 47
- kaliski — 47
- kwidzyński — 47
- łańcucki — 47
- łódzki wschodni — 47
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat lubliniecki?
W powiecie lubliniecki jest 48 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek