Apteki — powiat Sosnowiec
135 wpisów, 63 aktywnych (46,7 %).
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | — | FAA-698/A/90 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | — | FAA.5413/A/92 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | — | FAO-FAA/550/A/90/1016/98 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | — | DNA.8540.2.33.2017 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Sosnowiec | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | ŚLWIF.KA-4100-115/2010-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | "Apteka Słoneczna" | ŚLWIF.KA-4100-34/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | AMARIS | ŚLWIF.KA-4100-199/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA AKACJA | ŚLWIF.KA.8520.1.217.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA BLISKO CIEBIE | ŚLWIF.KA-4100-200/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA BLISKO CIEBIE | ŚLWIF.KA.8520.1.289.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA CENTRALNA - APTEKA BLISKO CIEBIE | ŚLWIF.KA.8520.1.293.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA DR ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.79.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA GEMINI | FAKA/0628/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA HALLERA 16 CENTRUM TANICH LEKÓW | ŚlWIF.KA-4100-140/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA SŁONECZNA | ŚLWIF.KA.8520.1.158.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | APTEKA ŚW. KAMILA | ŚLWIF.KA-4100-207/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Blisko Ciebie | DNA.8520.1.90.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Isofarm | DNA.8520.1.158.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Kasztanowa | DNA.8520.1.218.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Medialis Pharm | ŚLWIF.KA-4100-117/08-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Nova | DNAiH.8520.1.19.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Nova | DNAiH.8520.1.50.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Nova | DNA.8520.1.204.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Przyjazna | DNA.8520.1.112.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | ŚLWIF.KA.8520.1.40.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | ŚLWIF.KA-4100-10/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNAiH.8520.1.114.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNA.8520.1.123.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNA.8520.1.1.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | DNA.8520.1.163.2016 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.176.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.80.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka na Maliny | DNAiH.8520.1.98.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Apteka Św. Barbary | FAO-FAA/2092/A/90/97 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | B D | FAKA/0612/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | CENTRUM | ŚLWIF.KA-8240-200/04-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" Niepubl | A.8540.2.11.2021 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Sosnowiec | — |
| ✓ | DR. MAX | ŚLWIF.KA-8240-127/05 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Dar Zdrowia | DNAiH.8520.1.175.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
| ✓ | Doz Apteka. Dbam o Zdrowie | FAKA/0611/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Sosnowiec | — |
Inne powiaty
- Kielce — 158
- Rzeszów — 157
- Gdynia — 155
- krakowski — 152
- zgierski — 140
- Olsztyn — 137
- cieszyński — 136
- świdnicki — 133
- bielski — 129
- Bielsko-Biała — 129
- radomszczański — 127
- Toruń — 124
- ostrowski — 123
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat Sosnowiec?
W powiecie Sosnowiec jest 135 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek