Apteki — powiat Żory
39 wpisów, 21 aktywnych (53,8 %).
39wpisów
21aktywnych
18nieaktywnych
1ze sprzedażą wysyłkową
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Rodzaj | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | APTEKA DBAM O ZDROWIE | ŚLWIF.KA.8520.1.184.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | ŚLWIF.KA.8520.1.294.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Apteka Pod Lwem | DNA.8520.1.243.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | GIF-P-Z-FAA/534/A/90/TP/04 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.68.2015(2) | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | DR. MAX | ŚLWIF.KA-4100-24/07 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | HIGIEJA | ŚLWIF.KA-8240-242/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MEJSKI W Ż | ŚLWIF.KA-DNA-8250-22/1/04 | APTEKA SZPITALNA | Żory | — |
| ✓ | Na Rondzie | ŚLWIF.KA.8520.1.100.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | PHARMACON | ŚLWIF.KA.8520.1.135.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | PHARMACON | ŚLWIF.KA-4100-34/08-ZM | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | PHARMACON | ŚLWIF.KA-4100-35/08 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| ✓ | PHARMACON | DNAiH.8520.1.216.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | PHARMACON | DNAiH.8520.1.131.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Pharmacon | DNAiH.8520.1.102.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Pharmacon | DNA.8520.1.130.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Pharmacon | DNA.8520.1.282.2017 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Pod Eskulapem | FAO-FAA/1809/A/90/99 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| ✓ | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pa | DNAiH.8540.3.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| ✓ | bez nazwy | A.8540.2.16.2020 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| ✓ | dział farmacji szpitalnej | A.8540.2.10.2019 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | — | ŚlWIF.KA.8540.6.2011 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | — | ŚLWIF.KA.8520.1.276.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | APTEKA MIEJSKA | ŚL.WIF.KA-4100-184/2010 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | ASTRA | ŚLWIF.KA-8240-189/02 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | Apteka Centralna | DNA.8520.1.137.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | tak |
| × | Apteka Centralna - żorskie centrum niskich cen | DNiH.8520.1.76.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | Apteka Zdrowit | DNAiH.8520.1.68.2015 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | BRAK NAZWY | FAO-FAA/4033/A/91/2000 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | CROSS PHARM | DNAiH.8520.1.187.2013 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | DOBRE RADY | ŚLWIF.KA.8520.1.93.2012 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | LEGE ARTIS | WIF.KA.8520.1.275.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | LYKOS | ŚLWIF.KA-8520.1.45.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | NSZOZ NOVAMED | DNAiH.8540.71.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK | DNAiH.8540.70.2013 | DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ | Żory | — |
| × | Pod Eskulapem 2 | FAKA/0024/93 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | USZATEK | ŚLWIF.KA.8520.1.66.1.2011 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
| × | VITAMELA | DNAiH.8520.1.105.2014 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | Żory | — |
| × | VIVAX V | ŚLWIF.KA-4100-226/09 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | ŻORY | — |
Inne powiaty
- radzyński — 40
- gryficki — 39
- krapkowicki — 39
- policki — 39
- rycki — 39
- strzelecki — 39
- szczycieński — 39
- żyrardowski — 39
- działdowski — 38
- krotoszyński — 38
- lipnowski — 38
- wysokomazowiecki — 38
- augustowski — 37
Adres samej apteki jest publikowany: to lokal otwarty dla pacjentów, a rejestr podaje nawet jego godziny otwarcia. Mimo to strony przeglądowe kończą się na miejscowości — ulica jest tylko na karcie apteki, którą znajdujesz sam.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — powiat Żory?
W powiecie Żory jest 39 wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Sprawdzasz wiele aptek naraz? Weryfikacja listy i API · Rejestr jako zbiór danych · Zamów wycinek