APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA — powiat Bydgoszcz
184 wpisów, 113 aktywnych.
184wpisów
113aktywnych
1z wysyłką
| St. | Apteka | Nr zezwolenia | Miejscowość | Wysyłka |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | "Leśna 3" | WIF.II.92-03/38/50/246/2000 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | 'Apteka z Uśmiechem' | WIFBY-KK.8520.1.13.2015 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | 'Pod Lwem'' Zbigniew Łapka | WIF.II.92-03/83/9/236/2000 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | APTEKA PRZY ONKOLOGII | WIFBY-KK.8520.1.3.2019 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA BRZOZOWEJ GRUPA NOWA FARMACJA | FABY/9211-25/18/175/94 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | APTEKA SPOŁECZNA NA GDAŃSKIEJ GRUPA NOWA FARMACJA | WIFBY-KK.8520.1.10.2016 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Akademicka | FAA.5214/A/92 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba | WIF.BY/9211-31/18/176/95 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba III | WIF.BY.4010-295/1/Z-18/04 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba IV | WIF.BY.4010-305/1/Z-7/05 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba V | WIF.BY.4010-359/1/Z-26/07 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba VI | WIF.BY.4010-420/1/Z-34/09 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba VII | WIFBY-KK.8520.1.9.2015 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Alba-bis | WIF.BY.8240/121/97/268/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka "Przy rynku" | FAA.4182/A/91 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka 'Magnolia' | WIFBY-KK.8520.1.7.2015 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Biziela II | FABY/9211-38/30/108/95 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.8240/18/11/207/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.8240/20/9/223/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.8240/5/18/244/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4010-287/1/20/03 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4010-291/1/10/04 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dbam o Zdrowie | WIF.BY.4010-345/1/Z-31/06 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dr Zdrowie | WIF.II.92-03/53/62/248/2000 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Dr. Optima | WIFBY-KK.8520.1.10.2013 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.8240/130/92/165/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.8240/131/91/214/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.4010-332/1/Z-10/06 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka GEMINI | WIF.BY.4010-382/1/Z-23/08 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Gemini | WIFBY-KK.8520.1.16.2014 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Gemini | WIFBY-KK.8520.1.9.2016 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Lobelia 2 | WIFBY-KK.8520.1.22.2016 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Melisa | WIFBY-KK.8520.1.13.2016 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Minerwa | WIFBY.8520.43.2011 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Pod Sosnami | WIF.BY.8240/68/72/216/01 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Prima | WIFBY-KK.8520.1.13.2017 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Słoneczna | FABY/9211-14/11/147/97 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Tucholska | WIFBY-KK.8520.1.28.2015 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Ułańska | WIF.II.92-03/40/47/245/2000 | Bydgoszcz | — |
| ✓ | Apteka Venus | WIF.BY.4010-313/1/Z-22/05 | Bydgoszcz | — |
Miejscowości
- Bydgoszcz — 183
- Żnin — 1
Inne rodzaje w powiecie Bydgoszcz
Wszystkie apteki w powiecie Bydgoszcz · APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA w całej Polsce.
Sprawdzasz wiele aptek? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 200 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Weryfikujesz apteki — APTEKA OGÓLNODOSTĘPN — powiat Bydgoszcz?
Tu jest 184 takich wpisów. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie doradcom i księgowym, którzy prowadzą zezwolenia apteczne i obsługę hurtowni.
Nie jesteśmy doradcami i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.